- 交易
- 工具清單
- 連續的指數CFD
連續的指數CFD
SP500---DJI---
EU50---
GB100---
DE30---
FR40---
NIKKEI---
HK50---
AU200---
該組的工具被允許交易全球最大交易所的指數。工具的價值通過股指所在國的貨幣表示。
- 股指DJI, SP500, Nd100, DE30, FR40, GB100, NIKKEI, AU200 和 HK50 的計算是
連續的,並且沒有交割日,是基於近期美國、德國、法國、英國、日本、澳大利亞和中國(香港)的股指期貨,按照下列公式得出:
《工具牌價》=《最近的期貨牌價》-《指數值與期貨的價格差》 。
交易這樣的CFD,需要在期貨交易時間內進行。當達到交割日是,當前的期貨自動轉到下一個期貨,連續的CFD沒有跳空和價格大幅的波動。詳細的方法介紹可以登錄我們的網頁連續的股指CFD的計算方案
- 美元指數的外匯CFD (USDIDX),其計算是按照經典公式,不間斷的交易。一個合約的價格就是該指數的值。
很遺憾,您搜索的內容不存在
請選擇平台和賬戶類型
Standard-Fixed
Standard-Floating
Beginner-Fixed
Beginner-Floating
Demo-Fixed
Demo-Floating
選擇所有
地區
- 按資產類型
- 按類型,結構
- 亞洲和印度洋
- 歐洲
- 其他
- 美國和加拿大
種類
- 目錄
- 貨幣
- 合成
- CATEGORY_INDICES_TYPE_PCI_STOCK
- 股票
交易工具 | 名稱 | 固定點差 | 訂單距離 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | 價格最低變化。 | 最低量 | 保證金為% |
股票 ![]() | |||||||
AU200 | 澳大利亞股指 | 200 | 400 | -22.86 / -6.20 AUD 每 30 contract | 0.01 | 3.00 contract | 帳戶杠杆 |
DE30 | 德國股票指數 (30) | 300 | 600 | -29.48 / -28.50 EUR 每 10 contract | 0.01 | 1.00 contract | 帳戶杠杆 |
DJI | Dow Jones Industrial Average (30), 股票指數 | 60 | 120 | -33.05 / -9.64 USD 每 10 contract | 0.1 | 1.00 contract | 帳戶杠杆 |
EU50 | Euro Stocks 50 Index | 250 | 500 | -2.55 / -3.35 EUR 每 10 contract | 0.01 | 1.00 contract | 帳戶杠杆 |
FR40 | 法國股票指數(40) | 250 | 500 | -3.93 / -5.16 EUR 每 10 contract | 0.01 | 1.00 contract | 帳戶杠杆 |
GB100 | 英國股票指數 | 150 | 300 | -7.30 / -5.47 GBP 每 10 contract | 0.01 | 1.00 contract | 帳戶杠杆 |
HK50 | 香港股指 | 200 | 400 | -71.93 / -74.45 HKD 每 30 contract | 0.1 | 3.00 contract | 帳戶杠杆 |
Nd100 | Nasdaq (100), 股票指數 | 100 | 200 | -81.62 / -26.57 USD 每 100 contract | 0.01 | 10.00 contract | 帳戶杠杆 |
NIKKEI | Nikkei (225), 股票指數 | 150 | 300 | -3778.86 / -2769.53 JPY 每 1000 contract | 0.1 | 100.00 contracts | 帳戶杠杆 |
SP500 | Standard & Poor’s (500), 股票指數 | 65 | 130 | -36.12 / -10.53 USD 每 100 contract | 0.01 | 10.00 contract | 帳戶杠杆 |
貨幣 ![]() | |||||||
USDIDX | 美元貨幣指數 | 15 | 30 | 0.25 / 0.75 USD 每 1000 contract | 0.001 | 100.00 contracts | 帳戶杠杆 |
合成 ![]() |
該綜合工具基於個人綜合工具(PCI). 查看PCI庫的使用指南 .
交易工具 | 名稱 | 組成 | 固定點差 | 1個點的大小 | 最低量 | 单数 | 下載 |
貨幣 | |||||||
&AUD_Index | 貨幣指數AUD | AUD CAD,CHF,EUR... | 34 | 0.00001 | 100.48 | ![]() | 下載 |
&CAD_Index | 貨幣指數CAD | CAD AUD,CHF,EUR... | 37 | 0.00001 | 98.33 | ![]() | 下載 |
&EUR_Index | 歐元貨幣指數 | EUR USD,JPY,GBP... | 34 | 0.00001 | 82.90 | ![]() | 下載 |
&GBP_Index | 貨幣指數 GBP | GBP AUD,CAD,CHF... | 39 | 0.00001 | 62.82 | ![]() | 下載 |
&JPY_Index | 貨幣指數 JPY | JPY AUD,CAD,CHF... | 33 | 0.00001 | 79.97 | ![]() | 下載 |
&VSUSD_Index | 指數“貨幣 對 美元” | EUR,JPY,GBP... USD | 20 | 0.00001 | 92.71 | ![]() | 下載 |
股票和指數 | |||||||
&Energy_Stocks | 能源股指 | #S-BP,#S-COP... USD | 1012 | 0.0001 | 0.09 | ![]() | 下載 |
&Finance_Stocks | 金融股指 | #S-AIG,#S-BAC... USD | 991 | 0.0001 | 0.20 | ![]() | 下載 |
&Health_Stocks | 醫療保健股指 | #S-JNJ,#S-LLY... USD | 663 | 0.0001 | 0.05 | ![]() | 下載 |
&High_Tech_Stocks_US | 高科技行業股指 | #S-AAPL,#S-AMZN... USD | 716 | 0.0001 | 1.43 | ![]() | 下載 |
&Indices_EU | 歐洲股指 | DE30,FR40,GB100 EUR | 485 | 0.01 | 0.33 | ![]() | 下載 |
&Industrial_Stocks | 工業股指 | #S-BA,#S-CAT... USD | 644 | 0.0001 | 0.11 | ![]() | 下載 |
&Materials_Stocks_US | 原料股指 | #S-AA,#S-CX... USD | 1150 | 0.0001 | 0.04 | ![]() | 下載 |
&Non-cyclical_Stocks | 非週期性股票指數 | #S-KO,#S-MCD... USD | 701 | 0.0001 | 0.06 | ![]() | 下載 |
&RUS10 | 俄羅斯股指 | #R-AFKS,#R-GAZP... USD | 190 | 0.01 | 1.54 | ![]() | 下載 |
您可以通過盈/虧計算器 和 保證金計算器計算交易結果和保證金大小.