交易帳戶類型
固定和浮動點差 – 交易賬戶類型
Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating | |
---|---|---|---|
金額貨幣 | USD EUR JPY uBTC | USD EUR JPY uBTC | USD EUR JPY uBTC |
初始保證金 * | 1000 USD | 1000 EUR | 100000 JPY | 1 USD | 1 EUR | 100 JPY | - |
最高資產淨值 ** | - | 5000 USD | - |
槓桿 | 1:1 - 1:200 | 1:1 - 1:400 | 1:1 - 1:400 |
Min. spread | From 1.8 pips | From 1.8 pips | From 1.8 pips |
最低浮動點差 | From 0.4 pips | From 0.4 pips | From 0.4 pips |
保證金不足的水平 | 10% | 10% | 10% |
最小交易量(外匯) | 10000 單位 | 100 單位 | 100 單位 |
市場新聞 | + | + | - |
頭寸管理系統 | Hedged/Netting | Hedged/Netting | Hedged/Netting |
開立帳戶 | 開立帳戶 | 模擬賬戶 |
*初始交易, 帳戶金額不能大於或等於3 000 USD / 3 000 EUR / JPY 300 000, 要麼將帳戶轉為標準帳戶, 要麼提出多餘的資金, 使帳戶餘額不高於3以上金額.
**當初級帳戶(beginner和Micro)的資產淨值達到或超過USD 5 000 / EUR 5 000 / JPY 500 000 , 無法開立新的頭寸. NetTradeX平臺非美元帳戶換算為美元,不能超過5000美金.
*** 1 lot = 100,000 單位基礎貨幣
****當前的保證金重新計算是通過指示工具uBTC(在NetTradeX平台的工具庫, Indices(指數)部分,Crypto(加密)子部分)進行的,表示當前的uBTC對美元的報價。
入金uBTC帳戶, 僅支援比特幣, 出金只能是比特幣, 包括利潤.