- 交易
- 工具清單
- 商品CFD
連續的商品CFD
該組中的工具允許投資原料商品價格的走勢.
例如, 金融工具OIL 被連續計算, 並且沒有到期日, 基於兩個相鄰Light Sweet Crude Oi期貨, 計算公式如下:
OIL = F1 * T1 / T + F2 * ( T - T1 ) / T, 其中:
F1, F2 – 最近期貨的牌價和其後下一個期貨的牌價;
T – 兩個期貨交割日間的標定時間 (對於OIL是30天);
T1 – 至最近期貨F1交割日的時間間隔(日).
交易這樣的CFD必須是在期貨交易時間內進行. 當最近的期貨發生交割, 那麼將合約自動轉為下一個期貨合約, 沒有間隔或者價格的劇烈波動.
同樣– 連續的, 沒有交割日 – 該組以“#C-“開頭.
詳情請參考商品CFD的計算方法.
該工具使得商品交易成本更低,交易更容易。連續的CFD和普遍的CFD沒有區別,交易者不能混淆。
請選擇平台和賬戶類型
組
- CATEGORY_CFD_ETF
- 農業
- 能源
- 黃金工具
- 金屬
- 合成
交易工具 | 固定點差 | 訂單距離 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | 價格最低變化。 | 最低量 | 保證金為% |
金屬 ![]() | ||||||
#C-COPPER | 50 | 100 | -14.56 / -8.69 USD 每 30000 pounds | 0.0001 | 3000.00 pounds | 帳戶杠杆 |
能源 ![]() | ||||||
#C-BRENT | 6 | 12 | -15.03 / -19.86 USD 每 1000 barrels | 0.01 | 100.00 barrelss | 帳戶杠杆 |
#C-HEATOIL | 40 | 80 | -5.82 / -7.92 USD 每 30000 gallons | 0.0001 | 3000.00 gallons | 帳戶杠杆 |
#C-NATGAS | 20 | 40 | -22.75 / -7.54 USD 每 30000 mmBtu | 0.001 | 3000.00 mmBtu | 帳戶杠杆 |
OIL | 6 | 12 | -16.97 / -17.38 USD 每 1000 barrels | 0.01 | 100.00 barrelss | 帳戶杠杆 |
農業 ![]() | ||||||
#C-COCOA | 10 | 20 | -35.18 / -20.69 USD 每 40 metric tons | 1 | 4.00 metric tons | 帳戶杠杆 |
#C-COFFEE | 50 | 100 | -56.52 / -21.45 USD 每 1000 x 100 pounds | 0.01 | 100.00 x 100 poundss | 帳戶杠杆 |
#C-CORN | 10 | 20 | -43.26 / -14.30 USD 每 200 x 100 bushels | 0.1 | 20.00 x 100 bushels | 帳戶杠杆 |
#C-COTTON | 30 | 60 | -15.11 / -15.11 USD 每 1000 x 100 pounds | 0.01 | 100.00 x 100 poundss | 帳戶杠杆 |
#C-FCATTLE | 200 | 400 | -62.26 / -15.42 USD 每 600 x 100 pounds | 0.001 | 60.00 x 100 pounds | 帳戶杠杆 |
#C-LCATTLE | 200 | 400 | -15.42 / -18.36 USD 每 800 x 100 pounds | 0.001 | 80.00 x 100 pounds | 帳戶杠杆 |
#C-LHOG | 100 | 200 | -252.56 / -5.28 USD 每 400 x 100 pounds | 0.001 | 40.00 x 100 pounds | 帳戶杠杆 |
#C-OATS | 30 | 60 | -30.36 / -12.97 USD 每 300 x 100 bushels | 0.1 | 30.00 x 100 bushels | 帳戶杠杆 |
#C-ORANGE | 100 | 200 | -21.04 / -21.04 USD 每 800 x 100 pounds | 0.01 | 80.00 x 100 pounds | 帳戶杠杆 |
#C-RICE | 100 | 200 | -4.80 / -5.09 USD 每 2000 cwt | 0.001 | 200.00 cwt | 帳戶杠杆 |
#C-ROBUSTA | 6 | 12 | -47.75 / -16.07 USD 每 50 metric tons | 1 | 5.00 metric tons | 帳戶杠杆 |
#C-SOYB | 20 | 40 | -30.49 / -15.43 USD 每 80 x 100 bushels | 0.1 | 8.00 x 100 bushels | 帳戶杠杆 |
#C-SOYBM | 80 | 160 | -29.55 / -13.91 USD 每 200 short tons | 0.01 | 20.00 short tons | 帳戶杠杆 |
#C-SUGAR | 6 | 12 | -29.88 / -10.87 USD 每 5000 x 100 pounds | 0.01 | 500.00 x 100 pounds | 帳戶杠杆 |
#C-WHEAT | 20 | 40 | -50.37 / -13.44 USD 每 150 x 100 bushels | 0.1 | 15.00 x 100 bushels | 帳戶杠杆 |
合成 ![]() |
交易工具 | 名稱 | 組成 | 固定點差 | 1個點的大小 | 最低量 | 单数 | 下載 |
商品 | |||||||
&BRENT/EUR | 布倫特原油對歐元 | #C-BRENT EUR | 578 | 0.0001 | 166.52 | ![]() | 下載 |
&BRENT/NOK | 布倫特原油對挪威克朗 | #C-BRENT NOK | 727 | 0.001 | 136.31 | ![]() | 下載 |
&BRENT/RUB | 布倫特原油對盧布 | #C-BRENT RUB | 413 | 0.01 | 30.80 | ![]() | 下載 |
&BRENT/WTI | 布倫特原油對WTI原油 | #C-BRENT OIL | 227 | 0.00001 | 100.00 s | ![]() | 下載 |
&GAS/OIL | 天然氣對WTI原油 | #C-NATGAS OIL | 170 | 0.00001 | 0.13 | ![]() | 下載 |
&GAS/RUB | 天然氣對盧布 | #C-NATGAS RUB | 4029 | 0.001 | 3593.40 | ![]() | 下載 |
&Grain_4 | 穀物指數 | #C-CORN,#C-OATS... USD | 1520 | 0.001 | 4.29 | ![]() | 下載 |
&OIL/CAD | 原油WTI對加元 | OIL CAD | 902 | 0.0001 | 147.27 | ![]() | 下載 |
&SumOIL/GAS | 原油對天然氣 | #C-BRENT,OIL #C-NATGAS | 676 | 0.00001 | 100.00 s | ![]() | 下載 |
&WHEAT/CAD | 小麥對加元 | #C-WHEAT CAD | 1377 | 0.001 | 20.84 | ![]() | 下載 |
&WHEAT/RUB | 小麥對盧布 | #C-WHEAT RUB | 5876 | 0.1 | 20.84 | ![]() | 下載 |
&WTI/JPY | WTI原油對JPY | OIL JPY | 82 | 0.001 | 147.29 | ![]() | 下載 |
CATEGORY_PCI_MIXED | |||||||
&XOM/BRENT | Exxon Mobil 股票對Brent | #S-XOM #C-BRENT | 240 | 0.00001 | 0.75 | ![]() | 下載 |
您可以通過盈/虧計算器 和 保證金計算器計算交易結果和保證金大小.