- 公司
- 公司新聞
2019年4月1日歐洲過渡到夏令時
3/25
尊敬的客戶,由於2019年4月1日歐洲過渡到夏令時,如下工具的交易時間(中歐時間)改變了:
| 交易工具 | 交易時間 |
|---|---|
| 外匯, 美元指數 | 週一至週四 (00:00 - 23:00 和 23:15 - 24:00), 週五· (00:00 - 22:00) |
| 差價合約: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, 商品的差價合約: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, ( #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL) | 週一至週四 (00:00 - 23:00), 週五 (00:00 - 22:00) |
| 日經指數的差價合約 | 週一至週五 (02:00 — 17:30) |
| DJI, ND100, S&P500, XAUSnP的差價合約 | 週一至週五 (02:00 — 22:00) |
| AU200的差價合約 | 週一至週五(01:00 — 07:25 和 8:15 – 20:00) |
| HK50的差價合約 | 週一至週五(03:15 — 06:00 和 07:00 – 10:10 和 11:20 – 17:40) |
| 股票的差價合約: #A-… | 週一至週五 (01:00 — 07:00) |
| 股票的差價合約: #T-… | 週一至週五 (02:00 — 04:30 和 5:30 – 08:00) |
| 股票的差價合約: #H-… | 週一至週五 (03:30 — 06:00 和 07:00 – 10:00) |
| 股票的差價合約: #S-…#ETF-… #CA… | 週一至週五 (15:30 — 22:00) |
| 商品的差價合約: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, (#F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO) | 週一至週五 (02:00 — 14:45 和 15:30 — 20:20) |
| EURRUB, USDRUB | 週一至週五 (09:00 — 18:00) |
| 商品的差價合約: #C-BRENT, (#F-BRN) | 週一至週四 (02:00 - 23:00), 週五 (02:00 - 22:00) |
| 商品的差價合約: #C-COTTON (#F-CT) | 週一至週五 (03:00 — 20:20) |
| 商品的差價合約: #C-ORANGE, (#F-JO) | 週一至週五 (14:00 — 20:00) |
| #C-RICE的差價合約, (#F-ZR) | 週一至週五 (02:00 — 04:00 和 15:30 — 20:20) |
| 商品的差價合約 #C-SUGAR (#F-SB) | 週一至週五 (09:30 — 19:00) |
| 商品的差價合約: #C-COFFEE, (#F-KC) | 週一至週五 (10:15 — 19:30) |
| 商品的差價合約: #C-COCOA, (#F-CC) | 週一至週五 (10:45 — 19:30) |
| 商品的差價合約: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, ( #F-LE, #F-GF, #F-HE) | 週一至週五 (15:30 — 20:05) |
| #F-BTC的差價合約 | 週一至週四 (00:00 - 23:00), 週五 (00:00 - 22:00) |
舊新聞
- 12月24#T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司事件,#T-4183、#T-8001、#T-9984、#T-5108 股票的差價合約交易將於 2025年12月29日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將於 2025年12月29日 以市場收盤價平倉,所有掛單將被刪除。交易將於 2026年1月 期間重新開放。
- 12月2212月31日至1月2日交易時間變更
由於新年假期,以下交易品種的交易時間將在2025年12月31日至2026年1月2日期間進行調整(以下均為歐洲中部時間CET)。
- 12月15聖誕節 - 交易時間調整
由於聖誕節,以下交易品種的交易時間將在2025年12月24日至26日期間進行調整(以下均為歐洲中部時間CET)。
