- 公司
- 公司新聞
聖誕節 - 交易時間調整
12/15
尊敬的客戶!由於聖誕節,以下交易品種的交易時間將在2025年12月24日至26日期間進行調整(以下均為歐洲中部時間CET)。 |
| 交易品種 | 2025.12.24 | 2025.12.26 |
|---|---|---|
| 外匯、加密貨幣、USVIX、USDIDX | 19:00 休市 | 按原計劃 |
| HK50, #H* | 05:00 休市 | 休市 |
| AU200, #A* | 06:25 休市 | 休市 |
| GB100, #L* | 13:30 休市 | 休市 |
| DE30, #D* | 按原計劃 | 休市 |
| NIKKEI, JP200, #T* | 按原計劃 | 按原計劃 |
| XAU*, XAG*, DJI, SP500, RUT2000, ND100, #S*, #ETF* | 19:00 休市 | 按原計劃 |
| #CA* | 休市 | 休市 |
| #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #C-ROBUSTA (#F - KC, CC, RC, SB) | 休市 | 休市 |
| #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL (#F-BRN, YG, NG, HO, CL, BTC) | 19:00 休市 | 按原計劃 |
| #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE (#F-LE, GF, HE, JO) | 19:00 休市 | 15:30 - 19:00 |
| #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COTTON (#F-QBS, ZM, ZW, ZC, ZO, ZR, CT, BTC) | 19:00 休市 | 15:30 - 19:00 |
2025年12月25日全天休市。 |
舊新聞
- 2月9香港股票及HK50指數交易將於2026年2月17日至19日暫停
由於春節假期,香港股票(#H-...)及HK50指數交易將於2026年2月17日至19日期間暫停。
- 2月9026年2月16日交易時間變更
2026年2月16日適逢美國總統日假期,以下交易品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間):
- 1月131月19日交易時間調整通知
由於2026年1月19日美國馬丁·路德·金紀念日,以下交易品種的交易時間將進行調整(歐洲中部時間CET):
