- 公司
- 公司新聞
新年和聖誕節交易時間變化.

因新年和聖誕節, 2016.12.23-2016.12.27和2017.01.02. 下列工具的交易時間變化(CET):
交易工具 | 23.12.2016 | 26.12.2016 | 27.12.2016 | 02.01.2017 |
---|---|---|---|---|
FOREX, 指數USDIDX | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 開盤 09:00 |
EURRUB, USDRUB | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 無交易 |
指數SP500, Nd100, DJI, OIL, XAUSnP, XAUOIL | 正常交易 | 無交易 | 正常交易 | 無交易 |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | 正常交易 | 07:00收盤 | 正常交易 | 無交易 |
NIKKEI指數的CFD, 股票 #T-... | 無交易 | 07:00收盤 | 正常交易 | 無交易 |
HK50指數的CFD, AU200, 股票 #H-..., #A-... | 正常交易 | 無交易 | 無交易 | 無交易 |
CFD #S-...股票的CFD | 正常交易 | 無交易 | 正常交易 | 無交易 |
#C-..., #F-...商品的CFD | 正常交易 | 無交易 | 正常交易 | 無交易 |
GB100指數的CFD, #L-..., #R-...股票 | 12:30收盤 | 無交易 | 無交易 | 無交易 |
DE30, EU50, FR40的指數CFD, #D-...股票 | 正常交易 | 無交易 | 正常交易 | 無交易 |
EURRUB和USDRUB自02.01.2017至09.01.2017無交易
舊新聞
- 9月8Changes in the trading schedule on September 15, 2025
Due to the holiday in Japan (Respect for the Aged Day) on September 15, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 8月29New Trading Account Naming – Same Reliable Conditions
We would like to inform you about upcoming updates to the names of our trading accounts. These changes are part of our ongoing service improvements and the introduction of new account types.
- 8月26Changes in the trading schedule on September 1, 2025
Due to the holiday in USA and Canada (Labor Day) on September 1, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):