個人綜合工具&Non-cyclical_Stocks
上次收盤
開盤價
今日, 最大
今日, 最小
非週期性股票指數 介紹
個人綜合工具«&Non-cyclical_Stocks» 反映6家一次性商品和服務的大型跨國公司的股票走勢, 這些商品和服務在經濟波動的情況下需求穩定. 股票在NASDAQ和NYSE交易所上市. 基礎資產包括McDonalds Corporation, PepsiCo Inc, Altria Group, Philip Morris International Inc, Procter & Gamble Company, Coca-Cola Company. 報價資產為美元. 資產所占百分比按照創建PCI時美元價值來平均分配.
工具&Non-cyclical_Stocks用來分析和交易 非週期股的資產組合.
使用這些工具進行分析和交易
艾福璽獨家提供
結構
參數
交易時間
結構
PCI組成和交易量
滑動台
| &Non-cyclical_Stocks | № | 資產 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎資產 | 1 | #S-KO | 37.0000 | 16.370 | 1636.5100 | stock |
| 2 | #S-MCD | 17.0000 | 16.420 | 1642.0300 | stock | |
| 3 | #S-MO | 34.0000 | 16.710 | 1671.4400 | stock | |
| 4 | #S-PEP | 17.0000 | 16.730 | 1673.1400 | stock | |
| 5 | #S-PG | 19.0000 | 16.860 | 16.8600 | stock | |
| 6 | #S-PM | 19.0000 | 16.510 | 1650.5300 | stock | |
| 報價資產 | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
參數
PCI主要交易條件
滑動台
計算隔夜利息的交易量和點值
1
1個點的大小
0.0001
交易量為Vol, 杠杆為1:100時的保證金(USD)
287.36 USD
創建日期
2014-11-27
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| 點差類型 | |||
| 最低點差 | |||
| 訂單距離 | |||
|
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | |||
| 交易量 | |||
|
針對交易量Vlo, 1個點的美元價值 |
交易時間
PCI交易的有效時間
| 星期 | 伺服器時間 (CET) | 本地時間 |
| 星期一 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期二 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期三 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期四 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期五 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| SAT | — | — |
| 周日 | — | — |
如果應用PCI?
基礎資產和報價資產的限制數量(USD) = 10000.00 ; 100.00 .
交易個人綜合工具(PCI), 您需要下載NetTradeX平臺, 免費開立帳戶. 只有IFC Markets提供個人綜合工具.

