個人綜合工具&EUR_Index
上次收盤
開盤價
今日, 最大
今日, 最小
歐元/貨幣 介紹
貨幣指數用來交易和分析EUR兌其他主流貨幣. 主流貨幣包括: EUR, USD, JPY, AUD, CHF, CAD.
好處
- 該指數對歐盟經濟的基本事件的反應是敏感和穩定的;
- 指數形成穩定的趨勢通道;
- 對其他貨幣地區的敏感性低, 使得更加客觀的反應歐盟的狀態.
指數交易量的原理請參看“應用範圍”
使用這些工具進行分析和交易
艾福璽獨家提供
結構
參數
交易時間
結構
PCI組成和交易量
滑動台
| &EUR_Index | № | 資產 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎資產 | 1 | EUR | 778.6039 | 100.000 | 1000.0000 | EUR |
| 報價資產 | 1 | USD | 43.500 | 4.3500 | 43.5000 | USD |
| 2 | JPY | 19811.427 | 18.2000 | 182.0000 | JPY | |
| 3 | GBP | 115.200 | 18.8000 | 188.0000 | GBP | |
| 4 | CHF | 180.353 | 19.2000 | 192.0000 | CHF | |
| 5 | AUD | 221.509 | 19.8000 | 198.0000 | AUD | |
| 6 | CAD | 215.170 | 19.6500 | 196.5000 | CAD |
參數
PCI主要交易條件
滑動台
計算隔夜利息的交易量和點值
1
1個點的大小
0.00001
交易量為Vol, 杠杆為1:100時的保證金(USD)
10.03 USD
創建日期
2014-09-29
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| 固定點差 | |||
| 浮動點差 | |||
| 訂單距離 | |||
|
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | |||
| 交易量 | |||
|
針對交易量Vlo, 1個點的美元價值 |
交易時間
PCI交易的有效時間
| 星期 | 伺服器時間 (CET) | 本地時間 |
| 星期一 | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| 星期二 | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| 星期三 | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| 星期四 | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| 星期五 | 00:00 — 22:00 | 00:00 — 22:00 |
| SAT | — | — |
| 周日 | — | — |
如果應用PCI?
基礎資產和報價資產的限制數量(USD) = 1000.00 ; 1000.00 .
交易個人綜合工具(PCI), 您需要下載NetTradeX平臺, 免費開立帳戶. 只有IFC Markets提供個人綜合工具.

