個人綜合工具&Indices_EU
歐洲股指 介紹
個人綜合工具"&Indices_EU"反映歐洲股指的資產組合。基礎資產包含:3個DE 30合約(類似DAX),6個FR 40合約(類似CAC40)和3個GB 100合約(類似FTSE100)。報價資產為歐元。 該指數為不間斷CFD。資產所含百分比按照創建PCI時按照美元價值來平均分配。
工具&Indices_EU分析和交易流行的歐洲股指的資產組合。
結構
參數
交易時間
結構
&Indices_EU | № | 資產 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎資產 | 1 | DE30 | 3.0000 | 33.680 | 33679.5000 | contract |
2 | FR40 | 6.0000 | 30.730 | 30731.6400 | contract | |
3 | GB100 | 3.0000 | 30.290 | 30289.4500 | contract | |
報價資產 | 1 | EUR | 10.000 | 12.8200 | 12.8200 | EUR |
參數
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
固定點差 | |||
浮動點差 | |||
訂單距離 | |||
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | |||
交易量 | |||
針對交易量Vlo, 1個點的美元價值 |
交易時間
星期 | 伺服器時間 (CET) | 本地時間 |
星期一 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期二 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期三 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期四 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
星期五 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
SAT | — | — |
周日 | — | — |
交易個人綜合工具(PCI), 您需要下載NetTradeX平臺, 免費開立帳戶. 只有IFC Markets提供個人綜合工具.
- 客戶還交易這個工具