個人綜合工具&Health_Stocks
上次收盤
開盤價
今日, 最大
今日, 最小
醫療保健股指 介紹
個人綜合工具"&Health_Stocks" 反映5只在NYSE上市的美國股票的價格走勢(醫療服務業,包括製藥)。基礎資產包括Johnson & Johnson(強生公司), Eli Lilly and Company(禮來公司), Merck Co Inc(默克公司), Pfizer Inc(輝瑞公司), United Health Group(聯合健康公司)。資產所含百分比按照創建PCI時約等於美元資產計來計算。
該交易工具 - &Health_Stocks用於分析和交易美國醫療服務業的股票資產。
使用這些工具進行分析和交易
艾福璽獨家提供
結構
參數
交易時間
結構
PCI組成和交易量
滑動台
| &Health_Stocks | № | 資產 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎資產 | 1 | #S-JNJ | 20.0000 | 20.070 | 2007.4000 | stock |
| 2 | #S-LLY | 31.0000 | 20.050 | 2005.0800 | stock | |
| 3 | #S-MRK | 36.0000 | 19.850 | 1984.6800 | stock | |
| 4 | #S-PFE | 70.0000 | 19.810 | 1981.0000 | stock | |
| 5 | #S-UNH | 22.0000 | 20.010 | 2000.9000 | stock | |
| 報價資產 | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
參數
PCI主要交易條件
滑動台
計算隔夜利息的交易量和點值
1
1個點的大小
0.0001
交易量為Vol, 杠杆為1:100時的保證金(USD)
350.43 USD
創建日期
2014-10-21
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| 固定點差 | |||
| 浮動點差 | |||
| 訂單距離 | |||
|
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | |||
| 交易量 | |||
|
針對交易量Vlo, 1個點的美元價值 |
交易時間
PCI交易的有效時間
| 星期 | 伺服器時間 (CET) | 本地時間 |
| 星期一 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期二 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期三 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期四 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期五 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| SAT | — | — |
| 周日 | — | — |
如果應用PCI?
基礎資產和報價資產的限制數量(USD) = 10000.00 ; 10000.00 .
交易個人綜合工具(PCI), 您需要下載NetTradeX平臺, 免費開立帳戶. 只有IFC Markets提供個人綜合工具.

