交易HEG6期货的瘦豬肉CFD
期貨 瘦豬肉 HEG6 (2月份 2016) 交易開始自09.10.2025 和結束交易13.02.2026 .
#F-HEG6期貨合約CFD的 交易條件
滑動台
MetaTrader4
| 選項 | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
|---|---|---|---|---|
| 固定點差 | 100 | 100 | 100 | fixed |
| 訂單距離 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 隔夜利息(多/空)美元每手 | -8.23 / -10.66 USD 每 1 lot | -8.23 / -10.66 USD 每 1 lot | -8.23 / -10.66 USD 每 1 lot | -8.23 / -10.66 USD 每 1 lot |
| 點值 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| 手 | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds |
| 保證金為% | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| 交易開始/交易結束 | 09.10.2025 13.02.2026 | 09.10.2025 13.02.2026 | 09.10.2025 13.02.2026 | 09.10.2025 13.02.2026 |
| 狀態 | 交易 | 交易 | 交易 | 交易 |
| 選項 | Direct & Pro Standard | Direct & Pro Micro | Direct & Pro Demo | Direct PAMM |
|---|---|---|---|---|
| 浮動點差 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 訂單距離 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 隔夜利息(多/空)美元每手 | -8.23 / -10.66 USD 每 1 lot | -8.23 / -10.66 USD 每 1 lot | -8.23 / -10.66 USD 每 1 lot | -8.23 / -10.66 USD 每 1 lot |
| 點值 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| 手 | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds |
| 保證金為% | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| 交易開始/交易結束 | 09.10.2025 13.02.2026 | 09.10.2025 13.02.2026 | 09.10.2025 13.02.2026 | 09.10.2025 13.02.2026 |
| 狀態 | 交易 | 交易 | 交易 | 交易 |
交易時間 #F-HEG6
瘦豬肉期貨HEG6交易時間是投資者可以買賣瘦豬肉期貨HEG6的時間。 瘦豬肉期貨HEG6在世界各地的多個交易所進行交易。 這意味著投資者有許多不同的機會在不同的交易時間交易瘦豬肉期貨HEG6。 根據您居住的地方,您可以在白天或晚上的任何時間交易瘦豬肉期貨HEG6。 對於那些想要利用這些機會的人來說,瞭解瘦豬肉期貨HEG6交易時間的開始和結束是很重要的。
Swipe table
交易HEG6期货的瘦豬肉CFD

猪肉是世界大多数人重要的食品. 交易所交易瘦猪肉期货(Lean Hog). 该期货合约是期货指数,其价值的计算方法是美国所有主产区的价格加权平均. 美国农业部收集计算指数(Lean Hogs Index).
#C-LHOG 瘦猪肉的期货CFD的单位为美元每100磅(1合约CFD为100磅,1个交易手包含400个瘦猪肉(100磅).
