EUR/CHF (EURCHF)
上次收盤
開盤價
今日, 最大
今日, 最小
EUR/CHF交易條件
滑動台
NetTradeX
| 選項 | Classic & Direct Standard | Classic & Direct Nano | Classic & Direct Demo |
|---|---|---|---|
| 固定點差 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 浮動點差 | 2 | 2 | 2.5 |
| 訂單距離 | 5 | 5 | 5 |
| 隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | 0.28 / -0.96 | 0.28 / -0.96 | 0.28 / -0.96 |
| 點值 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 交易量 | >=10000.00 EUR | 100.00 – 100000.00 EUR | >=100.00 EUR |
| 合約大小 | -/- | -/- | -/- |
|
點值. 請選擇交易量. 100000 | 10 CHF | 10 CHF | 10 CHF |
MetaTrader4
| 選項 | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
|---|---|---|---|---|
| 固定點差 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 訂單距離 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | 0.28 / -0.96 | 0.28 / -0.96 | 0.28 / -0.96 | 0.28 / -0.96 |
| 點值 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| 手 | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR |
|
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 10 CHF | 10 CHF | 10 CHF | 10 CHF |
MetaTrader5
| 選項 | Direct Standard | Direct Micro | Direct Demo | Pro Standard | Pro Micro | Pro Demo | Direct PAMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浮動點差 | 2 | 2 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 |
| 訂單距離 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | 0.28 / -0.96 | 0.28 / -0.96 | 0.28 / -0.96 | 0.28 / -0.96 | 0.28 / -0.96 | 0.28 / -0.96 | 0.28 / -0.96 |
| 點值 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| 手 | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR |
|
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 10 CHF | 10 CHF | 10 CHF | 10 CHF | 10 CHF | 10 CHF | 10 CHF |
交易時間 EURCHF
EURCHF 交易时间是投资者可以买卖 EURCHF的时间. EURCHF 该货币对在世界各地的多个交易所进行交易. 这意味着投资者在不同的交易时间有许多不同的交易机会交易EURCHF. 根据您居住的地方,您可能在白天或晚上的任何时候都可以交易EURCHF。对于那些想利用这些机会的人来说,知道EURCHF的交易时间开始和结束是很重要的.
Swipe table
"
瑞郎被認為是一種保護資產, 其匯率是由社會和地緣政治的不穩定性決定. 在歐洲和美國市場中交易最活躍 .
"貨幣對 EURCHF | 外匯 | 主要貨幣對
歐元(EUR)- 全球交易量第二大的貨幣,由歐洲中央銀行發行。
- 歐盟17個國家的官方貨幣體系
- 被認為是世界的第二個儲備貨幣,由中央銀行、 金融機構和私人投資者持有其儲備
- 常常因歐盟及其成員國的狀況進行的投機對象
Close support
Call Back