股票的股息日期

股票反映公司所有權。股票的差價合約 (CFD)— 這是在沒有參加所有權的情況下通過股票的牌價波動來獲得利潤。 但是根據股票合約的方向, 從客戶帳戶中扣除或添加股息調整,該值等於宣派的股息。 從正股息調整中,扣除稅(在股票市場上,該稅由證券交易所扣除):15%稅針對#S-..., #A-..., #R-..., #CA-... 工具; 20% 針對#L-...; 26.375% 針對 #D-...; 20.315% 針對 #T-..

股票的價值不僅由市場因素決定,還有結構因素,各部門的經濟條件,公司屬性和現金流狀況。 在累積的正的股息調整中, 可以保留稅費; 此外, 從每次股息調整中, 增加或減少股息調整的操作費用可以保留. 您可以在每日報表中查看有關股息調整和稅費保留的資訊.

下面是公司更加詳細的資訊,股票CFD交易和股息調整。 表格僅供參考,不是交易條件的一部分。 獲得詳細的股票CFD資訊,請參考股票CFD的條件

搜索工具, 名稱或類型

很遺憾,您搜索的內容不存在
  • 交易所

    • NASDAQ
    • NYSE
    • ASX
    • LSE (IOB)
    • LSE
    • TSE
    • HKEx
    • TSX
    • Xetra
  • 行業

    • 原材料
    • 房地產
    • 能量
    • 金融
    • 消費必需品
    • 保健
    • 工業
    • 資訊技術
    • 通信服務
    • 交易
    • 非必需消費品
    • 公用事業
滑動台
交易工具公告日期 股息除息日 編制日期 清單股息支付
日期
股息
調整
#S-MSFT 04.12.2019 19.02.2020 20.02.2020 12.03.2020 0.51 USD
#R-MGNT 18.12.2019 09.01.2020 10.01.2020 01.03.2020 0.4712 USD
#S-GIS 18.11.2019 09.01.2020 10.01.2020 03.02.2020 0.49 USD
#S-T 13.12.2019 09.01.2020 10.01.2020 03.02.2020 0.52 USD
#S-VZ 05.12.2019 09.01.2020 10.01.2020 03.02.2020 0.615 USD
#CA-DOL 04.12.2019 09.01.2020 10.01.2020 07.02.2020 0.044 CAD
#CA-TD 05.12.2019 09.01.2020 10.01.2020 31.01.2020 0.74 CAD
#S-ORCL 12.12.2019 08.01.2020 09.01.2020 23.01.2020 0.24 USD
#S-MA 03.12.2019 08.01.2020 09.01.2020 07.02.2020 0.4 USD
#S-CMCSA 22.10.2019 07.01.2020 08.01.2020 29.01.2020 0.21 USD
#S-GPS 14.11.2019 07.01.2020 08.01.2020 29.01.2020 0.2425 USD
#CA-BNS 26.11.2019 06.01.2020 07.01.2020 29.01.2020 0.9 CAD
#S-JPM 10.12.2019 03.01.2020 06.01.2020 31.01.2020 0.9 USD
#S-NTAP 13.11.2019 02.01.2020 03.01.2020 22.01.2020 0.48 USD
#S-WDC 14.11.2019 02.01.2020 03.01.2020 21.01.2020 0.5 USD
#S-BMY 05.12.2019 02.01.2020 03.01.2020 03.02.2020 0.45 USD
#S-AXP 12.12.2019 02.01.2020 03.01.2020 10.02.2020 0.43 USD
#S-TOT 13.12.2019 02.01.2020 03.01.2020 28.01.2020 0.7343 USD
#S-CSCO 09.12.2019 02.01.2020 03.01.2020 22.01.2020 0.35 USD
#S-PXD 04.11.2019 30.12.2019 31.12.2019 14.01.2020 0.44 USD
#S-MDLZ 05.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 14.01.2020 0.285 USD
#S-DE 04.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 10.02.2020 0.76 USD
#S-USB 17.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 0.42 USD
#CA-NTR 13.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 16.01.2020 0.45 USD
#CA-PPL 04.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 15.01.2020 0.2 CAD
#CA-TRP 01.11.2019 30.12.2019 31.12.2019 31.01.2020 0.75 CAD
#S-XRX 24.10.2019 30.12.2019 31.12.2019 31.01.2020 0.25 USD
#A-SGP 17.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 28.02.2020 0.135 AUD
#A-SYD 13.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 14.02.2020 0.195 AUD
#A-GMG 11.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 25.02.2020 0.15 AUD
#A-GPT 12.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 28.02.2020 0.1337 AUD
#A-TCL 03.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 14.02.2020 0.3186 AUD
#A-APA 11.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 11.03.2020 0.23 AUD
#A-DXS 13.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 28.02.2020 0.27 AUD
#A-SCP 12.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 29.01.2020 0.075 AUD
#T-7267 08.05.2019 27.12.2019 31.12.2019 01.03.2020 28 JPY
#T-7272 12.02.2019 27.12.2019 31.12.2019 01.03.2020 45 JPY
#T-7751 05.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 01.03.2020 80 JPY
#CA-NA 04.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 01.02.2020 0.71 CAD
#T-8304 16.05.2019 27.12.2019 31.12.2019 01.03.2020 39 JPY
#T-1605 06.11.2019 27.12.2019 31.12.2019 01.03.2020 15 JPY
#T-2503 14.02.2019 27.12.2019 31.12.2019 01.03.2020 31.5 JPY
#T-3436 06.11.2019 27.12.2019 31.12.2019 01.03.2020 10 JPY
#T-5108 15.02.2019 27.12.2019 31.12.2019 01.03.2020 80 JPY
#T-6326 07.11.2019 27.12.2019 31.12.2019 01.03.2020 19 JPY
#R-GMKN 25.11.2019 26.12.2019 27.12.2019 01.02.2020 0.9456 USD
#S-STX 28.10.2019 24.12.2019 26.12.2019 08.01.2020 0.65 USD
#L-BT 31.10.2019 24.12.2019 27.12.2019 03.02.2020 4.62 GBP
#L-BATS 26.07.2018 24.12.2019 27.12.2019 06.02.2020 50.75 GBP
#S-MO 11.12.2019 24.12.2019 26.12.2019 10.01.2020 0.84 USD
#CA-CM 05.12.2019 24.12.2019 27.12.2019 28.01.2020 1.44 CAD
#CA-CP 16.12.2019 24.12.2019 27.12.2019 27.01.2020 0.83 CAD
#S-GE 06.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 27.01.2020 0.01 USD
#R-LKOH 10.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 01.02.2020 3.0185 USD
#S-PM 05.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 10.01.2020 1.17 USD
#A-MTS 05.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 23.01.2020 0.0857 AUD
#CA-QSR 28.10.2019 16.12.2019 17.12.2019 03.01.2020 0.5 USD
#S-WU 04.12.2019 16.12.2019 17.12.2019 31.12.2019 0.2 USD
#S-DIS 04.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 16.01.2020 0.88 USD
#S-MRK 19.11.2019 13.12.2019 16.12.2019 08.01.2020 0.61 USD
#CA-BCE 31.10.2019 13.12.2019 16.12.2019 15.01.2020 0.7925 CAD
#CA-CSU 31.10.2019 13.12.2019 16.12.2019 08.01.2020 1 USD
#S-HOG 04.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 27.12.2019 0.375 USD
#S-CX 06.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 18.12.2019 0.0496 USD
#S-GILD 23.10.2019 12.12.2019 13.12.2019 30.12.2019 0.63 USD
#CA-CVE 02.10.2019 12.12.2019 13.12.2019 31.12.2019 0.0625 CAD
#CA-L 13.11.2019 12.12.2019 15.12.2019 30.12.2019 0.315 CAD
#CA-SJRb 25.10.2019 12.12.2019 13.12.2019 30.12.2019 0.0988 CAD
#CA-TECKb 13.11.2019 12.12.2019 13.12.2019 31.12.2019 0.05 CAD
#CA-WN 19.11.2019 12.12.2019 15.12.2019 01.01.2020 0.525 CAD
#S-AIG 01.11.2019 11.12.2019 12.12.2019 26.12.2019 0.32 USD
#S-HPQ 13.11.2019 10.12.2019 11.12.2019 02.01.2020 0.1762 USD
#CA-CNQ 07.11.2019 10.12.2019 11.12.2019 01.01.2020 0.375 CAD
#CA-RCIb 23.10.2019 10.12.2019 11.12.2019 02.01.2020 0.5 CAD
#CA-T 07.11.2019 10.12.2019 11.12.2019 02.01.2020 0.5825 CAD
#S-TRV 22.10.2019 09.12.2019 10.12.2019 31.12.2019 0.82 USD
#S-OXY 06.11.2019 09.12.2019 10.12.2019 15.01.2020 0.79 USD
#CA-POW 07.11.2019 09.12.2019 10.12.2019 31.12.2019 0.405 CAD
#S-FDX 15.11.2019 06.12.2019 09.12.2019 02.01.2020 0.65 USD
#CA-CNR 22.10.2019 06.12.2019 09.12.2019 30.12.2019 0.5375 CAD
#S-UNH 08.11.2019 06.12.2019 09.12.2019 17.12.2019 1.08 USD
#S-WMT 19.02.2019 05.12.2019 06.12.2019 02.01.2020 0.53 USD
#S-PEP 14.11.2019 05.12.2019 06.12.2019 07.01.2020 0.955 USD
#S-GM 28.10.2019 05.12.2019 06.12.2019 19.12.2019 0.38 USD
#S-BAC 22.10.2019 05.12.2019 06.12.2019 27.12.2019 0.18 USD
#S-RF 16.10.2019 05.12.2019 06.12.2019 02.01.2020 0.155 USD
#S-QCOM 15.10.2019 04.12.2019 05.12.2019 19.12.2019 0.62 USD
#S-HAL 11.11.2019 04.12.2019 05.12.2019 26.12.2019 0.18 USD
#S-HD 21.11.2019 04.12.2019 05.12.2019 19.12.2019 1.36 USD
#CA-ATDb 26.11.2019 04.12.2019 05.12.2019 19.12.2019 0.0625 CAD
#CA-FNV 11.11.2019 04.12.2019 05.12.2019 19.12.2019 0.25 USD
#S-SLB 18.10.2019 03.12.2019 04.12.2019 10.01.2020 0.5 USD
#CA-WPM 14.11.2019 03.12.2019 04.12.2019 16.12.2019 0.09 USD
#H-0151 19.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 24.12.2019 0.05 HKD
#S-KEY 21.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 13.12.2019 0.185 USD
#H-0002 11.03.2019 02.12.2019 03.12.2019 13.12.2019 0.63 HKD
#CA-IMO 01.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 01.01.2020 0.22 CAD
#CA-SAP 07.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 13.12.2019 0.17 CAD
#CA-SU 13.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 24.12.2019 0.42 CAD
#S-HCA 29.10.2019 29.11.2019 02.12.2019 27.12.2019 0.4 USD
#S-LYB 22.11.2019 29.11.2019 02.12.2019 09.12.2019 1.05 USD
#S-KO 17.10.2019 29.11.2019 02.12.2019 16.12.2019 0.4 USD
#S-MCD 19.09.2019 29.11.2019 02.12.2019 16.12.2019 1.25 USD
#S-NKE 14.11.2019 29.11.2019 02.12.2019 02.01.2020 0.245 USD
#CA-HSE 24.10.2019 29.11.2019 02.12.2019 02.01.2020 0.125 CAD
#S-EBAY 23.10.2019 29.11.2019 02.12.2019 20.12.2019 0.14 USD
#S-GS 15.10.2019 29.11.2019 02.12.2019 30.12.2019 1.25 USD
#A-IPL 12.11.2019 29.11.2019 02.12.2019 08.01.2020 0.0384 AUD
#L-VOD 12.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 07.02.2020 4.5 EUR
#CA-ABX 06.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 16.12.2019 0.05 USD
#L-NG 16.05.2019 28.11.2019 29.11.2019 15.01.2020 16.57 GBP
#CA-OTEX 31.10.2019 28.11.2019 29.11.2019 19.12.2019 0.1746 USD
#A-ALL 20.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 17.12.2019 0.4857 AUD
#H-0823 13.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 10.12.2019 1.4147 HKD
#S-NVDA 14.11.2019 27.11.2019 29.11.2019 20.12.2019 0.16 USD
#H-0992 07.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 06.12.2019 0.063 HKD
#S-UNP 14.11.2019 27.11.2019 29.11.2019 30.12.2019 0.97 USD
#S-DD 10.10.2019 27.11.2019 29.11.2019 13.12.2019 0.3 USD
#CA-BAMa 14.11.2019 27.11.2019 29.11.2019 31.12.2019 0.16 USD
#CA-AEM 25.04.2019 26.11.2019 27.11.2019 16.12.2019 0.175 USD
#CA-CCO 01.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 13.12.2019 0.08 CAD
#CA-SLF 06.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 31.12.2019 0.55 CAD
#S-JNJ 17.10.2019 25.11.2019 26.11.2019 10.12.2019 0.95 USD
#H-0017 25.09.2019 21.11.2019 22.11.2019 19.12.2019 0.37 HKD
#S-MMM 12.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 12.12.2019 1.44 USD
#L-IMT 05.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 31.12.2019 72 GBP
#CA-MG 08.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 06.12.2019 0.365 USD
#S-MAR 07.11.2019 20.11.2019 21.11.2019 31.12.2019 0.48 USD
#CA-TRI 31.10.2019 20.11.2019 21.11.2019 16.12.2019 0.36 USD
#S-TGT 18.09.2019 19.11.2019 20.11.2019 10.12.2019 0.66 USD
#S-VLO 30.10.2019 19.11.2019 20.11.2019 11.12.2019 0.9 USD
#S-TROX 07.11.2019 18.11.2019 19.11.2019 02.12.2019 0.045 USD
#CA-FTS 10.09.2019 18.11.2019 19.11.2019 01.12.2019 0.4775 CAD
#CA-MFC 06.11.2019 18.11.2019 19.11.2019 19.12.2019 0.25 CAD
#A-AST 04.02.2019 18.11.2019 19.11.2019 19.12.2019 0.0619 AUD
#S-CVX 30.10.2019 15.11.2019 18.11.2019 10.12.2019 1.19 USD
#S-AMGN 22.10.2019 14.11.2019 15.11.2019 06.12.2019 1.45 USD
#S-KHC 31.10.2019 14.11.2019 15.11.2019 12.12.2019 0.4 USD
#S-DUK 25.10.2019 14.11.2019 15.11.2019 16.12.2019 0.945 USD
#S-SPG 30.10.2019 14.11.2019 15.11.2019 29.11.2019 2.1 USD
#S-HON 27.09.2019 14.11.2019 15.11.2019 06.12.2019 0.9 USD
#L-RDSB 20.09.2019 14.11.2019 15.11.2019 18.12.2019 47 USD
#L-GSK 22.11.2018 14.11.2019 15.11.2019 09.01.2020 19 GBP
#L-RDSA 01.11.2018 14.11.2019 15.11.2019 18.12.2019 47 USD
#S-UTX 10.10.2019 14.11.2019 15.11.2019 10.12.2019 0.735 USD
#CA-ENB 06.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 01.12.2019 0.738 CAD
#S-LLY 21.10.2019 14.11.2019 15.11.2019 10.12.2019 0.645 USD
#S-V 24.10.2019 14.11.2019 15.11.2019 03.12.2019 0.3 USD
#A-NAB 31.10.2018 14.11.2019 15.11.2019 12.12.2019 1.1857 AUD
#A-SFR 27.08.2019 14.11.2019 15.11.2019 29.11.2019 0.2286 AUD
#S-SBUX 11.09.2019 12.11.2019 13.11.2019 29.11.2019 0.41 USD
#S-PBR 31.10.2019 12.11.2019 13.11.2019 18.02.2020 0.0995 USD
#A-WBC 04.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 20.12.2019 1.1429 AUD
#A-ORI 01.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 13.12.2019 0.3512 AUD
#H-0016 12.09.2019 11.11.2019 12.11.2019 21.11.2019 3.7 HKD
#A-ANZ 31.10.2019 11.11.2019 12.11.2019 18.12.2019 1.04 AUD
#A-MQG 01.11.2019 11.11.2019 12.11.2019 18.12.2019 2.9286 AUD
#S-COF 31.10.2019 08.11.2019 12.11.2019 22.11.2019 0.4 USD
#S-XOM 30.10.2019 08.11.2019 12.11.2019 10.12.2019 0.87 USD
#A-CSR 01.11.2019 08.11.2019 11.11.2019 10.12.2019 0.17 AUD
#A-HGG 30.10.2019 08.11.2019 11.11.2019 25.11.2019 0.5245 AUD
#S-BA 21.10.2019 07.11.2019 08.11.2019 06.12.2019 2.055 USD
#L-BP 20.09.2019 07.11.2019 08.11.2019 20.12.2019 10.25 USD
#S-IBM 29.10.2019 07.11.2019 08.11.2019 10.12.2019 1.62 USD
#S-PFE 24.09.2019 07.11.2019 08.11.2019 02.12.2019 0.36 USD
#S-ARNC 26.09.2019 07.11.2019 08.11.2019 25.11.2019 0.02 USD
#S-BP 29.10.2019 07.11.2019 08.11.2019 20.12.2019 0.615 USD
#S-WFC 22.10.2019 07.11.2019 08.11.2019 01.12.2019 0.51 USD
#S-AAPL 30.10.2019 07.11.2019 11.11.2019 14.11.2019 0.77 USD
#S-AEP 22.10.2019 07.11.2019 08.11.2019 10.12.2019 0.7 USD
#S-INTC 13.09.2019 06.11.2019 07.11.2019 01.12.2019 0.315 USD
#A-RMD 25.10.2019 06.11.2019 07.11.2019 12.12.2019 0.039 USD
#S-AAL 22.10.2019 05.11.2019 06.11.2019 20.11.2019 0.1 USD
#S-MET 22.10.2019 04.11.2019 05.11.2019 13.12.2019 0.44 USD
#S-OKE 23.10.2019 01.11.2019 04.11.2019 14.11.2019 0.915 USD
#S-C 23.10.2019 01.11.2019 04.11.2019 22.11.2019 0.51 USD
#S-COST 18.10.2019 31.10.2019 01.11.2019 15.11.2019 0.65 USD
#L-ULVR 18.04.2019 31.10.2019 01.11.2019 04.12.2019 35.76 GBP
#CA-BMO 27.08.2019 31.10.2019 01.11.2019 26.11.2019 1.03 CAD
#S-GT 08.10.2019 31.10.2019 01.11.2019 02.12.2019 0.16 USD
#CA-EMA 27.09.2019 31.10.2019 01.11.2019 15.11.2019 0.6125 CAD
#S-AES 16.10.2019 31.10.2019 01.11.2019 15.11.2019 0.1365 USD
#S-TXN 19.09.2019 30.10.2019 31.10.2019 18.11.2019 0.9 USD
#S-KMI 16.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 15.11.2019 0.25 USD
#CA-CTCa 08.08.2019 30.10.2019 31.10.2019 01.12.2019 1.0375 CAD
#S-MS 17.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 15.11.2019 0.35 USD
#A-NST 27.08.2019 29.10.2019 30.10.2019 20.11.2019 0.1071 AUD
#H-0083 29.08.2019 28.10.2019 29.10.2019 03.12.2019 0.41 HKD
#S-BK 16.10.2019 25.10.2019 28.10.2019 08.11.2019 0.31 USD
#L-RR 07.08.2019 24.10.2019 25.10.2019 06.01.2020 4.6 GBP
#CA-MRU 30.09.2019 24.10.2019 25.10.2019 12.11.2019 0.2 CAD
#S-CVS 03.10.2019 23.10.2019 24.10.2019 04.11.2019 0.5 USD
#S-DAL 10.10.2019 23.10.2019 24.10.2019 14.11.2019 0.4025 USD
#CA-RY 21.08.2019 23.10.2019 24.10.2019 22.11.2019 1.05 CAD
#S-CL 11.09.2019 22.10.2019 23.10.2019 15.11.2019 0.43 USD
#S-LOW 15.08.2019 22.10.2019 23.10.2019 06.11.2019 0.55 USD
#S-F 10.10.2019 21.10.2019 22.10.2019 02.12.2019 0.15 USD
#S-CAT 09.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 20.11.2019 1.03 USD
#S-PG 08.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 15.11.2019 0.7459 USD
#S-EOG 13.09.2019 16.10.2019 17.10.2019 31.10.2019 0.2875 USD
#S-COP 07.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 02.12.2019 0.42 USD
#H-0011 02.10.2019 15.10.2019 16.10.2019 31.10.2019 1.4 HKD
#A-BXB 02.09.2019 14.10.2019 15.10.2019 22.10.2019 0.3414 AUD
#A-TPM 04.09.2019 14.10.2019 15.10.2019 19.11.2019 0.0286 AUD
#S-ABT 12.09.2019 11.10.2019 15.10.2019 15.11.2019 0.32 USD
#S-FCX 25.09.2019 11.10.2019 15.10.2019 01.11.2019 0.05 USD
#R-ROSN 25.09.2019 10.10.2019 11.10.2019 01.01.2020 0.2403 USD
#H-0005 19.09.2019 10.10.2019 11.10.2019 20.11.2019 0.1 USD
#L-HSBA 19.09.2019 10.10.2019 11.10.2019 20.11.2019 10 USD
#L-CNA 30.07.2019 10.10.2019 11.10.2019 21.11.2019 1.5 GBP
#L-TSCO 02.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 22.11.2019 2.65 GBP
#A-HVN 30.08.2019 10.10.2019 11.10.2019 01.11.2019 0.3 AUD
#R-NVTK 13.09.2019 09.10.2019 10.10.2019 01.12.2019 2.198 USD
#H-0836 14.08.2019 04.10.2019 08.10.2019 25.10.2019 0.2 HKD
#L-WPP 09.08.2019 03.10.2019 04.10.2019 04.11.2019 22.7 GBP
#A-SUN 26.08.2019 30.09.2019 01.10.2019 24.10.2019 0.5571 AUD
#T-6471 09.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 20 JPY
#T-6724 26.04.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 31 JPY
#T-6770 26.04.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 20 JPY
#T-6902 26.04.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 70 JPY
#T-7202 13.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 19 JPY
#T-7211 09.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 10 JPY
#T-7270 10.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 72 JPY
#T-7731 09.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 30 JPY
#T-8053 09.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 50 JPY
#T-8058 09.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 62 JPY
#T-8795 15.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 22 JPY
#T-8801 10.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 22 JPY
#T-8802 14.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 15 JPY
#T-9432 10.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 95 JPY
#T-9433 15.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 55 JPY
#T-9437 26.04.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 60 JPY
#T-9531 26.04.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 30 JPY
#T-9613 09.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 9 JPY
#T-8411 15.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 3.75 JPY
#T-5401 01.08.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 10 JPY
#T-8306 15.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 12.5 JPY
#T-6502 21.09.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 10 JPY
#T-6701 26.04.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 30 JPY
#T-9104 26.04.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 30 JPY
#T-8309 15.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 75 JPY
#T-9101 26.04.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 20 JPY
#T-7011 09.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 75 JPY
#T-6702 26.04.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 80 JPY
#T-7012 25.04.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 35 JPY
#T-7201 14.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 20 JPY
#T-5020 13.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 11 JPY
#T-8002 09.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 17.5 JPY
#T-8031 26.04.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 40 JPY
#T-7261 09.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 15 JPY
#T-9984 09.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 22 JPY
#T-6758 30.07.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 20 JPY
#T-4183 15.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 50 JPY
#T-2768 08.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 8.5 JPY
#T-5233 14.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 30 JPY
#T-1801 10.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 65 JPY
#T-4005 15.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 11 JPY
#T-7013 08.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 30 JPY
#T-6503 24.09.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 14 JPY
#T-5711 13.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 40 JPY
#T-8308 10.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 10.5 JPY
#T-6752 30.08.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 15 JPY
#T-2802 10.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 16 JPY
#T-3402 14.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 8 JPY
#T-3401 09.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 30 JPY
#T-8001 26.04.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 42.5 JPY
#T-3407 02.08.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 18 JPY
#T-4503 25.04.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 20 JPY
#T-4042 09.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 28 JPY
#T-4188 14.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 20 JPY
#T-5411 09.08.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 20 JPY
#T-5802 10.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 24 JPY
#T-6178 15.05.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 25 JPY
#T-6301 26.04.2019 27.09.2019 30.09.2019 01.12.2019 55 JPY
#L-MRW 12.09.2019 26.09.2019 27.09.2019 01.11.2019 3.93 GBP
#A-NEC 22.08.2019 26.09.2019 27.09.2019 17.10.2019 0.0714 AUD
#H-1109 20.08.2019 25.09.2019 26.09.2019 15.10.2019 0.144 HKD
#H-0291 16.08.2019 25.09.2019 26.09.2019 14.10.2019 0.134 HKD
#H-0027 13.08.2019 24.09.2019 25.09.2019 25.10.2019 0.46 HKD
#H-0144 30.08.2019 23.09.2019 24.09.2019 15.11.2019 0.22 HKD
#A-CWN 21.08.2019 19.09.2019 20.09.2019 04.10.2019 0.3321 AUD
#H-0688 22.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 04.10.2019 0.45 HKD
#H-2388 30.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 03.10.2019 0.545 HKD
#A-QUB 22.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 18.10.2019 0.0414 AUD
#H-0857 29.08.2019 16.09.2019 17.09.2019 01.11.2019 0.0863 HKD
#H-1044 22.08.2019 16.09.2019 17.09.2019 04.10.2019 1.1135 HKD
#A-ORA 15.08.2019 16.09.2019 17.09.2019 21.10.2019 0.0734 AUD
#H-0267 29.08.2019 13.09.2019 16.09.2019 04.10.2019 0.18 HKD
#A-SVW 21.08.2019 13.09.2019 16.09.2019 11.10.2019 0.3 AUD
#H-0883 29.08.2019 12.09.2019 13.09.2019 16.10.2019 0.33 HKD
#H-1199 29.08.2019 12.09.2019 13.09.2019 25.10.2019 0.148 HKD
#A-IGO 29.08.2019 12.09.2019 13.09.2019 26.09.2019 0.1133 AUD
#A-BSL 19.08.2019 11.09.2019 12.09.2019 16.10.2019 0.08 AUD
#H-0003 20.08.2019 10.09.2019 11.09.2019 02.10.2019 0.12 HKD
#H-0101 30.07.2019 10.09.2019 11.09.2019 26.09.2019 0.17 HKD
#H-0656 27.08.2019 09.09.2019 10.09.2019 27.09.2019 0.13 HKD
#H-1299 23.08.2019 09.09.2019 10.09.2019 26.09.2019 0.333 HKD
#H-0386 25.08.2019 06.09.2019 09.09.2019 26.09.2019 0.12 CNH
#H-0494 22.08.2019 05.09.2019 06.09.2019 19.09.2019 0.01 HKD
#H-0023 21.08.2019 05.09.2019 06.09.2019 04.10.2019 0.11 HKD
#L-BLT 07.08.2019 05.09.2019 06.09.2019 25.09.2019 78 USD
#L-ANTO 22.08.2019 05.09.2019 06.09.2019 04.10.2019 10.7 USD
#A-BHP 08.08.2019 05.09.2019 06.09.2019 25.09.2019 1.6428 AUD
#H-2318 15.08.2019 04.09.2019 05.09.2019 11.10.2019 0.8379 HKD
#A-MPL 22.05.2019 04.09.2019 05.09.2019 26.09.2019 0.1414 AUD
#A-TWE 14.08.2019 04.09.2019 05.09.2019 04.10.2019 0.2857 AUD
#A-ILU 21.08.2019 04.09.2019 05.09.2019 02.10.2019 0.0714 AUD
#S-FOXA 07.08.2019 03.09.2019 04.09.2019 02.10.2019 0.23 USD
#H-0012 21.08.2019 03.09.2019 04.09.2019 16.09.2019 0.5 HKD
#A-OSH 20.08.2019 03.09.2019 04.09.2019 24.09.2019 0.0737 AUD
#A-WOW 29.08.2019 03.09.2019 04.09.2019 30.09.2019 0.8143 AUD
#A-SKI 27.08.2019 03.09.2019 04.09.2019 13.09.2019 0.075 AUD
#A-DOW 22.08.2019 03.09.2019 04.09.2019 02.10.2019 0.17 AUD
#H-1113 01.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 12.09.2019 0.52 HKD
#H-0001 01.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 12.09.2019 0.87 HKD
#A-FMG 26.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 02.10.2019 0.3429 AUD
