- 交易
- 股票交易的信息
- 股息日期
股票的股息日期
股票反映公司所有權。股票的差價合約 (CFD)— 這是在沒有參加所有權的情況下通過股票的牌價波動來獲得利潤。 但是根據股票合約的方向, 從客戶帳戶中扣除或添加股息調整,該值等於宣派的股息。
股票的價值不僅由市場因素決定,還有結構因素,各部門的經濟條件,公司屬性和現金流狀況。 在累積的正的股息調整中, 可以保留稅費; 從正股息調整中,扣除稅(在股票市場上,該稅由證券交易所扣除): 工具#S-...、#A-... 為30% 稅; 工具#CA-... 為 25%; #L-... 為 20%; #D-... 為 26.375%; #T-... 為 20.315%。 此外, 從每次股息調整中, 增加或減少股息調整的操作費用可以保留. 您可以在每日報表中查看有關股息調整和稅費保留的資訊.
下面是公司更加詳細的資訊,股票CFD交易和股息調整。 表格僅供參考,不是交易條件的一部分。 獲得詳細的股票CFD資訊,請參考股票CFD的條件。
尋找交易工具?
交易工具 | 公告日期 股息 | 除息日 | 編制日期 清單 | 股息支付 日期 | 股息 調整 |
---|---|---|---|---|---|
#S-AMGN | 01.08.2025 | 22.08.2025 | 22.08.2025 | 12.09.2025 | 2.38 USD |
#S-MSFT | 10.06.2025 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 11.09.2025 | 0.83 USD |
#S-MAR | 07.08.2025 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 30.09.2025 | 0.67 USD |
#L-AAL | 23.12.2024 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 30.09.2025 | 7 USD |
#L-LGEN | 12.03.2025 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 26.09.2025 | 6.12 GBP |
#L-IHG | 07.08.2025 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 02.10.2025 | 58.6 USD |
#L-IMT | 08.10.2024 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 30.09.2025 | 40.08 GBP |
#A-AMP | 06.08.2025 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 26.09.2025 | 0.0217 AUD |
#A-IAG | 02.12.2024 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 18.09.2025 | 0.2226 AUD |
#CA-CG | 06.08.2025 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 04.09.2025 | 0.07 CAD |
#CA-WPM | 07.08.2025 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 04.09.2025 | 0.165 USD |
#A-CBA | 12.08.2025 | 20.08.2025 | 21.08.2025 | 29.09.2025 | 3.7143 AUD |
#CA-MFC | 06.08.2025 | 20.08.2025 | 20.08.2025 | 19.09.2025 | 0.44 CAD |
#S-CVX | 01.08.2025 | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 10.09.2025 | 1.71 USD |
#A-QBE | 08.08.2025 | 19.08.2025 | 20.08.2025 | 26.09.2025 | 0.3432 AUD |
#A-SUN | 13.08.2025 | 19.08.2025 | 20.08.2025 | 24.09.2025 | 0.7 AUD |
#CA-FTS | 31.07.2025 | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 01.09.2025 | 0.615 CAD |
#CA-TRI | 06.08.2025 | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 10.09.2025 | 0.595 USD |
#S-COP | 07.08.2025 | 18.08.2025 | 18.08.2025 | 02.09.2025 | 0.78 USD |
#S-REGN | 01.08.2025 | 18.08.2025 | 18.08.2025 | 03.09.2025 | 0.88 USD |
#S-REGN | 01.08.2025 | 18.08.2025 | 18.08.2025 | 03.09.2025 | 0.88 USD |
獲取更多的資訊: CFD股票交易條件