- 交易
- 股票交易的信息
- 股息日期
股票的股息日期
股票反映公司所有權。股票的差價合約 (CFD)— 這是在沒有參加所有權的情況下通過股票的牌價波動來獲得利潤。 但是根據股票合約的方向, 從客戶帳戶中扣除或添加股息調整,該值等於宣派的股息。
股票的價值不僅由市場因素決定,還有結構因素,各部門的經濟條件,公司屬性和現金流狀況。 在累積的正的股息調整中, 可以保留稅費; 從正股息調整中,扣除稅(在股票市場上,該稅由證券交易所扣除): 工具#S-...、#A-... 為30% 稅; 工具#CA-... 為 25%; #L-... 為 20%; #D-... 為 26.375%; #T-... 為 20.315%。 此外, 從每次股息調整中, 增加或減少股息調整的操作費用可以保留. 您可以在每日報表中查看有關股息調整和稅費保留的資訊.
下面是公司更加詳細的資訊,股票CFD交易和股息調整。 表格僅供參考,不是交易條件的一部分。 獲得詳細的股票CFD資訊,請參考股票CFD的條件。
尋找交易工具?
交易工具 | 公告日期 股息 | 除息日 | 編制日期 清單 | 股息支付 日期 | 股息 調整 |
---|---|---|---|---|---|
#S-GE | 27.06.2025 | 07.07.2025 | 07.07.2025 | 25.07.2025 | 0.36 USD |
#S-MU | 25.06.2025 | 07.07.2025 | 07.07.2025 | 22.07.2025 | 0.115 USD |
#S-AXP | 17.06.2025 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 08.08.2025 | 0.82 USD |
#S-JPM | 19.05.2025 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 31.07.2025 | 1.4 USD |
#S-CSCO | 14.05.2025 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 23.07.2025 | 0.41 USD |
#S-NTAP | 29.05.2025 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 23.07.2025 | 0.52 USD |
#S-BMY | 17.06.2025 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.08.2025 | 0.62 USD |
#CA-BNS | 03.12.2024 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 29.07.2025 | 1.1 CAD |
#S-CMCSA | 21.05.2025 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 23.07.2025 | 0.33 USD |
#S-XRX | 22.05.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 31.07.2025 | 0.025 USD |
#S-MDLZ | 21.05.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 14.07.2025 | 0.47 USD |
#S-DE | 28.05.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 08.08.2025 | 1.62 USD |
#S-USB | 18.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 15.07.2025 | 0.5 USD |
#CA-NA | 28.05.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.08.2025 | 1.18 CAD |
#CA-NTR | 07.05.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 18.07.2025 | 0.545 USD |
#CA-POW | 13.05.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.08.2025 | 0.6125 CAD |
#CA-TRP | 01.05.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 31.07.2025 | 0.85 CAD |
#A-GMG | 24.06.2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 26.08.2025 | 0.15 AUD |
#A-DXS | 24.06.2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 29.08.2025 | 0.18 AUD |
#CA-CM | 29.05.2025 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 28.07.2025 | 0.97 CAD |
#CA-CM | 29.05.2025 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 28.07.2025 | 0.97 CAD |
獲取更多的資訊: CFD股票交易條件