Dow Jones Industrial Average (30), 股票指數 (DJI)
上次收盤
開盤價
今日, 最大
今日, 最小
Dow Jones Industrial Average (30), 股票指數交易條件
滑動台
NetTradeX
選項 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定點差 | 120 | 120 | 120 |
浮動點差 | 120 | 120 | 120 |
訂單距離 | 240 | 240 | 240 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -108.44 / -15.56 USD 每 10 contract | -108.44 / -15.56 USD 每 10 contract | -108.44 / -15.56 USD 每 10 contract |
數字 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
交易量 | >=0.10 contract | 0.01 – 10.00 contract | >=0.01 contract |
合約大小 | -/- | -/- | -/- |
點值. 請選擇交易量. 100000 | 10000 USD | 10000 USD | 10000 USD |
MetaTrader4
選項 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 120 | 120 | 120 | 240 |
訂單距離 | 240 | 240 | 240 | 480 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -108.44 / -15.56 USD 每 1 lot | -108.44 / -15.56 USD 每 1 lot | -108.44 / -15.56 USD 每 1 lot | -108.44 / -15.56 USD 每 1 lot |
數字 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
交易量 | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 10 contract | 10 contract | 10 contract | 10 contract |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
MetaTrader5
選項 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮動點差 | 120 | 120 | 120 | 120 |
訂單距離 | 240 | 240 | 240 | 240 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -108.44 / -15.56 USD 每 1 lot | -108.44 / -15.56 USD 每 1 lot | -108.44 / -15.56 USD 每 1 lot | -108.44 / -15.56 USD 每 1 lot |
數字 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
交易量 | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 10 contract | 10 contract | 10 contract | 10 contract |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
交易時間 DJI
DJI 交易时间是投资者可以买卖 DJI的时间. DJI 该货币对在世界各地的多个交易所进行交易. 这意味着投资者在不同的交易时间有许多不同的交易机会交易DJI. 根据您居住的地方,您可能在白天或晚上的任何时候都可以交易DJI。对于那些想利用这些机会的人来说,知道DJI的交易时间开始和结束是很重要的.
Swipe table
貨幣對 DJI | 外匯 |
DJI_F_PROFILE