Transurban Group 股票價格圖表 - #A-TCL 股票
Transurban Group | 股價數據
圖表詳情
線上牌價圖表提供不同工具的完整資料. 包括貨幣, 指數, 商品和PCI. 在圖表上部的主功能表中選擇工具類型和工具. 您也可以選擇不同的時間段(從分鐘到星期). 可以看到當前和歷史牌價. 在圖表的下部, 您還可以選擇時間段, 設置開始和結束的時間點. 您也可以選擇日本蠟燭圖或線圖(點擊圖表左上角的按鈕).
關於 Transurban Group 股票
#A-TCL | 股票 | ASXTransurban Group公司管理和發展收費公路。該公司始於1996年, 總部在澳大利亞,墨爾本。
#A-TCL 歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 高的 | 低的 | 結清價 | 修改 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 15.37 | 15.51 | 15.37 | 15.44 | 0.91 |
| 2020-01-09 | 15.23 | 15.47 | 15.21 | 15.30 | 1.18 |
| 2020-01-07 | 14.95 | 15.13 | 14.95 | 15.12 | 1.53 |
| 2020-01-06 | 14.75 | 14.92 | 14.70 | 14.89 | 0.34 |
| 2020-01-03 | 15.13 | 15.24 | 14.90 | 14.94 | 0.67 |
| 2019-12-31 | 15.10 | 15.10 | 14.83 | 14.84 | 2.3 |
| 2019-12-30 | 15.24 | 15.25 | 15.08 | 15.18 | 2.84 |
| 2019-12-27 | 15.66 | 15.68 | 15.50 | 15.61 | 0.71 |
| 2019-12-24 | 15.40 | 15.54 | 15.39 | 15.50 | 0.13 |
| 2019-12-23 | 15.62 | 15.64 | 15.51 | 15.52 | 0.58 |
| 2019-12-20 | 15.61 | 15.68 | 15.53 | 15.61 | 0.13 |
| 2019-12-19 | 15.42 | 15.67 | 15.42 | 15.59 | 1.22 |
| 2019-12-18 | 15.33 | 15.42 | 15.29 | 15.40 | 1.17 |
| 2019-12-17 | 15.50 | 15.51 | 15.18 | 15.22 | 0.53 |
| 2019-12-16 | 15.27 | 15.32 | 15.21 | 15.30 | 0.99 |
| 2019-12-13 | 15.29 | 15.32 | 15.04 | 15.15 | 1.46 |
| 2019-12-12 | 15.41 | 15.51 | 15.33 | 15.37 | 0.2 |
交易股票CFD, 開始優勢交易:
最高杠杆
- MetaTrader4和MetaTrader5 -1:20(保證金5%)
- NetTradeX平臺,股票差價合約的杠杆為交易帳戶杠杆(最高1:20)
8 個交易所, 400+ 股票CFD
- 我們提供超過400個股票CFD, 其來自於全球8個主要交易所
手續費
- 手續費為交易量0.1%起, 美股-0.02$/股, 加拿大股票- 0.03加元/股. 當開立和結清頭寸時收取手續費.
- 對於NetTradeX和Mt4, 最低手續費為1結算貨幣, 中國股票最低手續費為8HKD, 日本股票 -100JPY, 加拿大股票 - 1.5加元. MT5平臺最低手續費為: 1 USD/1EUR/100 JPY (美股為1USD).
股票CFD股息校正=股票的股息
- 持有股票CFD多頭的交易者獲得股息調整,
金額等於股息金額. - 更多資訊 "股票CFD的股息日期(Stock CFDs Dividend Dates)".