Goodman Group Pty Ltd 股票價格圖表 - #A-GMG 股票
Goodman Group Pty Ltd | 股價數據
圖表詳情
線上牌價圖表提供不同工具的完整資料. 包括貨幣, 指數, 商品和PCI. 在圖表上部的主功能表中選擇工具類型和工具. 您也可以選擇不同的時間段(從分鐘到星期). 可以看到當前和歷史牌價. 在圖表的下部, 您還可以選擇時間段, 設置開始和結束的時間點. 您也可以選擇日本蠟燭圖或線圖(點擊圖表左上角的按鈕).
關於 Goodman Group Pty Ltd 股票
#A-GMG | 股票 | ASX古德曼集團有限公司是一家大型商業物業管理公司. 該公司成立於1989年, 總部設在澳大利亞悉尼 .
#A-GMG 歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 高的 | 低的 | 結清價 | 修改 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 14.05 | 14.20 | 13.98 | 14.03 | 0.08 |
| 2020-01-09 | 13.95 | 14.05 | 13.91 | 14.04 | 1.43 |
| 2020-01-08 | 13.81 | 13.89 | 13.74 | 13.84 | 0.29 |
| 2020-01-07 | 13.71 | 13.90 | 13.51 | 13.88 | 2.31 |
| 2020-01-06 | 13.51 | 13.57 | 13.39 | 13.56 | 0.37 |
| 2020-01-03 | 13.58 | 13.60 | 13.45 | 13.51 | 1.56 |
| 2019-12-31 | 13.47 | 13.54 | 13.30 | 13.30 | 2.56 |
| 2019-12-30 | 13.66 | 13.71 | 13.58 | 13.64 | 0.81 |
| 2019-12-24 | 13.62 | 13.77 | 13.62 | 13.75 | 0.59 |
| 2019-12-23 | 13.48 | 13.79 | 13.48 | 13.67 | 0.66 |
| 2019-12-20 | 13.81 | 13.92 | 13.73 | 13.76 | 0.73 |
| 2019-12-19 | 13.86 | 13.96 | 13.79 | 13.86 | 0.08 |
| 2019-12-18 | 13.85 | 13.94 | 13.83 | 13.85 | 0.65 |
| 2019-12-17 | 13.93 | 14.09 | 13.90 | 13.94 | 0.94 |
| 2019-12-16 | 13.77 | 13.83 | 13.73 | 13.81 | 0.95 |
| 2019-12-13 | 13.94 | 13.98 | 13.66 | 13.68 | 2.86 |
| 2019-12-12 | 14.20 | 14.22 | 14.05 | 14.07 | 0.93 |
交易股票CFD, 開始優勢交易:
最高杠杆
- MetaTrader4和MetaTrader5 -1:20(保證金5%)
- NetTradeX平臺,股票差價合約的杠杆為交易帳戶杠杆(最高1:20)
8 個交易所, 400+ 股票CFD
- 我們提供超過400個股票CFD, 其來自於全球8個主要交易所
手續費
- 手續費為交易量0.1%起, 美股-0.02$/股, 加拿大股票- 0.03加元/股. 當開立和結清頭寸時收取手續費.
- 對於NetTradeX和Mt4, 最低手續費為1結算貨幣, 中國股票最低手續費為8HKD, 日本股票 -100JPY, 加拿大股票 - 1.5加元. MT5平臺最低手續費為: 1 USD/1EUR/100 JPY (美股為1USD).
股票CFD股息校正=股票的股息
- 持有股票CFD多頭的交易者獲得股息調整,
金額等於股息金額. - 更多資訊 "股票CFD的股息日期(Stock CFDs Dividend Dates)".