Fortescue Metals Group Ltd 股票價格圖表 - #A-FMG 股票
Fortescue Metals Group Ltd | 股價數據
圖表詳情
線上牌價圖表提供不同工具的完整資料. 包括貨幣, 指數, 商品和PCI. 在圖表上部的主功能表中選擇工具類型和工具. 您也可以選擇不同的時間段(從分鐘到星期). 可以看到當前和歷史牌價. 在圖表的下部, 您還可以選擇時間段, 設置開始和結束的時間點. 您也可以選擇日本蠟燭圖或線圖(點擊圖表左上角的按鈕).
關於 Fortescue Metals Group Ltd 股票
#A-FMG | 股票 | ASXFortescue Metals Group Ltd 是一家主要的鐵礦石公司。 按照鐵礦石儲量, 該公司排名世界第四. 公司成立於2003年,總部設在澳大利亞東珀斯 .
#A-FMG 歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 高的 | 低的 | 結清價 | 修改 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 10.75 | 10.75 | 10.54 | 10.71 | 0.66 |
| 2020-01-09 | 10.73 | 10.85 | 10.61 | 10.78 | 1.86 |
| 2020-01-08 | 10.69 | 10.77 | 10.49 | 10.58 | 1.04 |
| 2020-01-07 | 10.79 | 10.82 | 10.63 | 10.69 | 0.57 |
| 2020-01-06 | 10.73 | 10.75 | 10.55 | 10.75 | 0.19 |
| 2020-01-03 | 10.95 | 10.96 | 10.74 | 10.77 | 0.84 |
| 2019-12-31 | 10.76 | 10.84 | 10.68 | 10.68 | 1.88 |
| 2019-12-30 | 10.94 | 10.95 | 10.82 | 10.88 | 1.02 |
| 2019-12-27 | 10.92 | 11.01 | 10.91 | 10.99 | 0.82 |
| 2019-12-24 | 10.81 | 10.91 | 10.80 | 10.90 | 0.74 |
| 2019-12-23 | 10.88 | 10.91 | 10.75 | 10.82 | 1.48 |
| 2019-12-20 | 11.00 | 11.07 | 10.90 | 10.98 | 0.1 |
| 2019-12-19 | 10.77 | 10.99 | 10.77 | 10.97 | 0.64 |
| 2019-12-18 | 10.85 | 10.96 | 10.85 | 10.90 | 0.28 |
| 2019-12-17 | 10.90 | 10.96 | 10.82 | 10.87 | 0.37 |
| 2019-12-16 | 10.78 | 10.83 | 10.67 | 10.83 | 0.93 |
| 2019-12-13 | 10.64 | 10.79 | 10.62 | 10.73 | 2.06 |
| 2019-12-12 | 10.41 | 10.51 | 10.37 | 10.51 | 1.62 |
交易股票CFD, 開始優勢交易:
最高杠杆
- MetaTrader4和MetaTrader5 -1:20(保證金5%)
- NetTradeX平臺,股票差價合約的杠杆為交易帳戶杠杆(最高1:20)
8 個交易所, 400+ 股票CFD
- 我們提供超過400個股票CFD, 其來自於全球8個主要交易所
手續費
- 手續費為交易量0.1%起, 美股-0.02$/股, 加拿大股票- 0.03加元/股. 當開立和結清頭寸時收取手續費.
- 對於NetTradeX和Mt4, 最低手續費為1結算貨幣, 中國股票最低手續費為8HKD, 日本股票 -100JPY, 加拿大股票 - 1.5加元. MT5平臺最低手續費為: 1 USD/1EUR/100 JPY (美股為1USD).
股票CFD股息校正=股票的股息
- 持有股票CFD多頭的交易者獲得股息調整,
金額等於股息金額. - 更多資訊 "股票CFD的股息日期(Stock CFDs Dividend Dates)".