DEXUS Property Group 股票價格圖表 - #A-DXS 股票
DEXUS Property Group | 股價數據
圖表詳情
線上牌價圖表提供不同工具的完整資料. 包括貨幣, 指數, 商品和PCI. 在圖表上部的主功能表中選擇工具類型和工具. 您也可以選擇不同的時間段(從分鐘到星期). 可以看到當前和歷史牌價. 在圖表的下部, 您還可以選擇時間段, 設置開始和結束的時間點. 您也可以選擇日本蠟燭圖或線圖(點擊圖表左上角的按鈕).
關於 DEXUS Property Group 股票
#A-DXS | 股票 | ASXDEXUS Property Group是一家在澳大利亞, 紐西蘭, 美國和歐洲擁有和經營各種房地產的大型公司. 該公司成立於1984年, 總部位於澳大利亞悉尼.
#A-DXS 歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 高的 | 低的 | 結清價 | 修改 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 12.02 | 12.12 | 11.96 | 11.99 | 0.17 |
| 2020-01-09 | 12.11 | 12.14 | 11.98 | 12.01 | 0.25 |
| 2020-01-08 | 12.04 | 12.07 | 11.93 | 12.04 | 0.42 |
| 2020-01-07 | 11.88 | 12.10 | 11.80 | 12.09 | 1.74 |
| 2020-01-06 | 11.90 | 11.94 | 11.79 | 11.88 | 0.17 |
| 2020-01-03 | 11.92 | 11.93 | 11.84 | 11.90 | 2.02 |
| 2019-12-31 | 11.68 | 11.88 | 11.66 | 11.66 | 1.72 |
| 2019-12-30 | 11.82 | 11.89 | 11.80 | 11.86 | 0.76 |
| 2019-12-27 | 11.85 | 11.96 | 11.83 | 11.95 | 0.59 |
| 2019-12-24 | 11.80 | 11.89 | 11.78 | 11.88 | 0.59 |
| 2019-12-23 | 11.89 | 11.93 | 11.80 | 11.81 | 1.11 |
| 2019-12-20 | 11.93 | 11.99 | 11.89 | 11.94 | 0.76 |
| 2019-12-19 | 11.84 | 11.91 | 11.83 | 11.85 | 0.26 |
| 2019-12-18 | 11.97 | 12.06 | 11.88 | 11.88 | 1.86 |
| 2019-12-17 | 12.12 | 12.22 | 12.09 | 12.10 | 1.16 |
| 2019-12-16 | 11.80 | 11.99 | 11.80 | 11.96 | 2.1 |
| 2019-12-13 | 11.73 | 11.78 | 11.59 | 11.71 | 1.37 |
| 2019-12-12 | 12.00 | 12.02 | 11.85 | 11.87 | 1.1 |
交易股票CFD, 開始優勢交易:
最高杠杆
- MetaTrader4和MetaTrader5 -1:20(保證金5%)
- NetTradeX平臺,股票差價合約的杠杆為交易帳戶杠杆(最高1:20)
8 個交易所, 400+ 股票CFD
- 我們提供超過400個股票CFD, 其來自於全球8個主要交易所
手續費
- 手續費為交易量0.1%起, 美股-0.02$/股, 加拿大股票- 0.03加元/股. 當開立和結清頭寸時收取手續費.
- 對於NetTradeX和Mt4, 最低手續費為1結算貨幣, 中國股票最低手續費為8HKD, 日本股票 -100JPY, 加拿大股票 - 1.5加元. MT5平臺最低手續費為: 1 USD/1EUR/100 JPY (美股為1USD).
股票CFD股息校正=股票的股息
- 持有股票CFD多頭的交易者獲得股息調整,
金額等於股息金額. - 更多資訊 "股票CFD的股息日期(Stock CFDs Dividend Dates)".