BlueScope Steel Ltd 股票價格圖表 - #A-BSL 股票
BlueScope Steel Ltd | 股價數據
圖表詳情
線上牌價圖表提供不同工具的完整資料. 包括貨幣, 指數, 商品和PCI. 在圖表上部的主功能表中選擇工具類型和工具. 您也可以選擇不同的時間段(從分鐘到星期). 可以看到當前和歷史牌價. 在圖表的下部, 您還可以選擇時間段, 設置開始和結束的時間點. 您也可以選擇日本蠟燭圖或線圖(點擊圖表左上角的按鈕).
關於 BlueScope Steel Ltd 股票
#A-BSL | 股票 | ASXBlueScope Steel —澳大利亞鋼鐵公司, 其在紐西蘭, 亞太和北美都有生產基.該公司於2002年從必和必拓剝離出來, 2003年11月17日更名為博思格鋼鐵公司. 該公司的總部設在澳大利亞墨爾本.
#A-BSL 歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 高的 | 低的 | 結清價 | 修改 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 15.36 | 15.57 | 15.27 | 15.52 | 0.84 |
| 2020-01-09 | 15.07 | 15.43 | 14.95 | 15.39 | 3.97 |
| 2020-01-08 | 15.17 | 15.24 | 14.76 | 14.78 | 1.7 |
| 2020-01-07 | 14.94 | 15.13 | 14.93 | 15.03 | 1.47 |
| 2020-01-06 | 14.81 | 14.88 | 14.70 | 14.81 | 1.42 |
| 2020-01-03 | 15.20 | 15.29 | 15.02 | 15.02 | 0.2 |
| 2019-12-31 | 15.08 | 15.18 | 15.05 | 15.05 | 1.4 |
| 2019-12-30 | 15.33 | 15.35 | 15.17 | 15.26 | 0.66 |
| 2019-12-27 | 15.29 | 15.50 | 15.26 | 15.36 | 0.4 |
| 2019-12-24 | 15.62 | 15.63 | 15.30 | 15.30 | 0.2 |
| 2019-12-23 | 15.55 | 15.57 | 15.31 | 15.33 | 2.03 |
| 2019-12-20 | 15.40 | 15.70 | 15.17 | 15.64 | 2.24 |
| 2019-12-19 | 15.20 | 15.39 | 15.05 | 15.29 | 0.33 |
| 2019-12-18 | 15.56 | 15.56 | 15.21 | 15.24 | 2.1 |
| 2019-12-17 | 15.70 | 15.86 | 15.52 | 15.56 | 1.93 |
| 2019-12-16 | 15.27 | 15.45 | 15.18 | 15.26 | 0.4 |
| 2019-12-13 | 14.91 | 15.24 | 14.91 | 15.20 | 5.07 |
| 2019-12-12 | 14.56 | 14.62 | 14.38 | 14.43 | 2.43 |
交易股票CFD, 開始優勢交易:
最高杠杆
- MetaTrader4和MetaTrader5 -1:20(保證金5%)
- NetTradeX平臺,股票差價合約的杠杆為交易帳戶杠杆(最高1:20)
8 個交易所, 400+ 股票CFD
- 我們提供超過400個股票CFD, 其來自於全球8個主要交易所
手續費
- 手續費為交易量0.1%起, 美股-0.02$/股, 加拿大股票- 0.03加元/股. 當開立和結清頭寸時收取手續費.
- 對於NetTradeX和Mt4, 最低手續費為1結算貨幣, 中國股票最低手續費為8HKD, 日本股票 -100JPY, 加拿大股票 - 1.5加元. MT5平臺最低手續費為: 1 USD/1EUR/100 JPY (美股為1USD).
股票CFD股息校正=股票的股息
- 持有股票CFD多頭的交易者獲得股息調整,
金額等於股息金額. - 更多資訊 "股票CFD的股息日期(Stock CFDs Dividend Dates)".