標 普 500 指數
標準 普爾 評級
圖表詳情
線上牌價圖表提供不同工具的完整資料. 包括貨幣, 指數, 商品和PCI. 在圖表上部的主功能表中選擇工具類型和工具. 您也可以選擇不同的時間段(從分鐘到星期). 可以看到當前和歷史牌價. 在圖表的下部, 您還可以選擇時間段, 設置開始和結束的時間點. 您也可以選擇日本蠟燭圖或線圖(點擊圖表左上角的按鈕).
關於 Standard & Poor’s (500), 股票指數
SP500 | 指數 | 股票 | 美國和加拿大Standard & Poor’s 500通常被認為是美國股市的基準指數涵蓋了大盤的部門和行業領導人。該指數於1957年推出的500家公司來衡量市值加權平均值. S&P500指數的 CFD 交易美元。
S&P 500 歷史 資料
日期 | 開盤價 | 高的 | 低的 | 結清價 | 修改 % |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-18 | 3763.06 | 3773.03 | 3755.07 | 3768.01 | 0.01 |
2021-01-15 | 3794.09 | 3795.09 | 3748.98 | 3767.90 | 0.74 |
2021-01-14 | 3818.03 | 3824.00 | 3792.22 | 3795.67 | 0.38 |
2021-01-13 | 3802.52 | 3820.32 | 3783.68 | 3810.01 | 0.24 |
2021-01-12 | 3810.53 | 3813.74 | 3775.87 | 3801.03 | 0.07 |
2021-01-11 | 3813.86 | 3817.22 | 3783.57 | 3798.62 | 0.67 |
2021-01-08 | 3810.77 | 3826.05 | 3782.96 | 3823.96 | 0.55 |
2021-01-07 | 3762.18 | 3810.91 | 3754.64 | 3803.11 | 1.45 |
2021-01-06 | 3727.49 | 3782.40 | 3694.06 | 3748.03 | 0.56 |
2021-01-05 | 3707.06 | 3737.19 | 3681.24 | 3727.15 | 0.74 |
2021-01-04 | 3748.36 | 3780.80 | 3662.07 | 3699.63 | 0.92 |
2020-12-31 | 3736.11 | 3737.09 | 3729.08 | 3733.57 | 0.06 |
2020-12-30 | 3725.53 | 3745.25 | 3725.28 | 3731.69 | 0.16 |
2020-12-29 | 3744.82 | 3755.48 | 3722.67 | 3725.86 | 0.24 |
2020-12-28 | 3715.53 | 3739.87 | 3713.53 | 3734.78 | 0.86 |
2020-12-24 | 3692.23 | 3703.18 | 3687.73 | 3702.99 | 0.39 |
2020-12-23 | 3664.61 | 3710.60 | 3662.86 | 3688.64 | 0.07 |
2020-12-22 | 3686.19 | 3703.40 | 3672.42 | 3686.07 | 0.23 |
2020-12-21 | 3710.88 | 3715.51 | 3600.61 | 3694.35 | 0.45 |
技術分析
技術分析是基於歷史資料研究和評估市場走勢。 其主要的目的是通過技術分析工具來預測未來市場活性水準。圖表和技術分析利用市場的分析方法來預測不同貨幣和貨幣對的價格。這種分析將允許您基於歷史價格進行市場預測.
查看最新的技術分析, SP500: SP500 .
指數市場上漲者和下跌者
指數市場
每日漲幅排名
指數市場
每日跌幅排名