- 外匯教學
 - 外匯市場
 - 貨幣縮寫
 
貨幣縮寫: 貨幣的代碼和符合.
The table below provides the following list:
- 貨幣名稱 - 國家貨幣單位的官方名稱.
 - 貨幣縮寫 - 三個字母的貨幣代碼, 根據ISO 4217標準:前兩個字母代表國家,第三個字母為貨幣名稱.
 
- 貨幣符號 - 圖形符號, 用於貨幣名稱的貨幣符號.
 - 數位代碼 - 三位元數位代碼. 用於不使用拉丁字母的國家.
 
還有一些常見的加密貨幣縮寫, 例如 BTC. ETH、LTC 等. 查看我們的加密貨幣縮寫頁面瞭解更多資訊.
貨幣符號清單
| 貨幣名稱 | 字母代碼 | 數字代碼 | 貨幣符號 | 貨幣對 | 
|---|---|---|---|---|
美元  | USD | 840 | $ | |
澳元  | AUD | 036 | $, A$, AU$ | |
加元  | CAD | 124 | $, C$ | |
瑞郎  | CHF | 756 | Fr., SFr, FS | |
日元  | JPY | 392 | ¥ | |
新西蘭元  | NZD | 554 | $, NZ$ | |
歐元  | EUR | 978 | € | |
英鎊  | GBP | 826 | £ | |
瑞典克朗   | SEK | 752 | kr | |
丹麥克朗  | DKK | 208 | kr | |
挪威克朗  | NOK | 578 | kr | |
新加坡元   | SGD | 702 | $, S$ | |
捷克克朗  | CZK | 203 | Kč | |
港元  | HKD | 344 | $, HK$ | |
墨西哥比索  | MXN | 484 | $, Mex$ | |
波蘭茲羅提  | PLN | 985 | zł | |
盧布  | RUB | 643 | ₽ | |
土耳其新里拉  | TRY | 949 | ₺ | |
南非蘭特  | ZAR | 710 | R | |
中國離岸人民幣  | CNH | no official ISO code | ¥ | 
| 貨幣名稱 | 字母代碼 | 數字代碼 | 貨幣符號 | 
|---|---|---|---|
Aave  | AAVE | ||
卡爾達諾  | ADA | ₳ | |
阿联酋迪拉姆  | AED | 784 | د.إ | 
亞美尼亞德拉姆  | AMD | 51 | Դ | 
荷屬安的列斯盾  | ANG | 532 | NAƒ | 
阿根廷比索  | ARS | 32 | $ | 
宇宙  | ATOM | ||
澳元  | AUD | 36 | $, A$, AU$ | 
Avalanche  | AVAX | ||
阿魯巴弗羅林  | AWG | 533 | ƒ | 
阿塞拜疆马纳特  | AZN | 944 | |
波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克  | BAM | 977 | KM | 
注意力幣  | BAT | ||
巴貝多元  | BBD | 52 | BBD | 
比特幣現金  | BCH | Ƀ | |
孟加拉塔卡  | BDT | 50 | Tk | 
保加利亞列弗  | BGN | 975 | лв | 
巴林第納爾  | BHD | 48 | .د.ب | 
蒲隆地法郎  | BIF | 108 | FBu | 
百慕達元  | BMD | 60 | BD$ | 
幣安幣  | BNB | BNB | |
汶萊元  | BND | 96 | B$ | 
玻利維亞諾  | BOB | 68 | Bs | 
BOV  | BOV | 984 | |
巴西雷亚尔  | BRL | 986 | R$ | 
巴哈馬元  | BSD | 44 | B$ | 
比特幣SV  | BSV | Ɓ | |
比特币  | BTC | ฿, ₿ | |
不丹努尔特鲁姆  | BTN | 64 | Nu. | 
波札那普拉  | BWP | 72 | P | 
白俄羅斯盧布  | BYN | 933 | р | 
白俄羅斯盧布  | BYR | 974 | Br | 
貝里斯元  | BZD | 84 | BZ$ | 
加元  | CAD | 124 | $, C$ | 
剛果法郎  | CDF | 976 | ₣ | 
CHE  | CHE | 947 | |
瑞郎  | CHF | 756 | Fr., SFr, FS | 
UF值  | CLF | 990 | UF | 
智利比索  | CLP | 152 | $ | 
中國離岸人民幣  | CNH | no official ISO code | |
人民币  | CNY | 156 | ¥ | 
Compound  | COMP | ||
哥伦比亚比索  | COP | 170 | $ | 
COU  | COU | 970 | |
哥斯大黎加科朗  | CRC | 188 | ₡ | 
古巴可兑换比索  | CUC | 931 | CUC$ | 
古巴比索  | CUP | 192 | $MN | 
維德角埃斯庫多  | CVE | 132 | Esc | 
捷克克朗  | CZK | 203 | Kč | 
Dai  | DAI | ◈ | |
Dash  | DASH | Đ | |
吉布地法郎  | DJF | 262 | Fdj | 
丹麥克朗  | DKK | 208 | kr | 
狗狗幣  | DOGE | D, Ɖ | |
多明尼加比索  | DOP | 214 | RD$ | 
Polkadot  | DOT | ● | |
阿爾及利亞第納爾  | DZD | 12 | دج | 
埃及鎊  | EGP | 818 | ج.م | 
Enjin Coin  | ENJ | ||
EOS  | EOS | ε | |
 厄立特里亚纳克法  | ERN | 232 | ናቕፋ | 
衣索比亞比爾  | ETB | 230 | Br | 
以太經典  | ETC | ξ | |
以太坊  | ETH | Ξ | |
歐元  | EUR | 978 | € | 
Filecoin  | FIL | ⨎ | |
斐濟元  | FJD | 242 | FJ$ | 
福克蘭群島鎊  | FKP | 238 | £ | 
英鎊  | GBP | 826 | £ | 
 格鲁吉亚拉里  | GEL | 981 | |
迦納塞地  | GHS | 936 | GHS | 
直布羅陀鎊  | GIP | 292 | £ | 
甘比亞達拉西  | GMD | 270 | D | 
幾內亞法郎  | GNF | 324 | FG | 
瓜地馬拉格查爾  | GTQ | 320 | Q | 
圭亞那元  | GYD | 328 | GY$ | 
港元  | HKD | 344 | $, HK$ | 
宏都拉斯倫皮拉  | HNL | 340 | L | 
克羅埃西亞庫納  | HRK | 191 | kn | 
 海地古德  | HTG | 332 | |
匈牙利福林  | HUF | 348 | Ft | 
印尼盾  | IDR | 360 | Rp | 
以色列新谢克尔  | ILS | 376 | ₪ | 
印度盧比  | INR | 356 | Rs. | 
IoTeX  | IOTX | ||
伊拉克第納爾  | IQD | 368 | ع.د | 
伊朗里亞爾  | IRR | 364 | |
冰岛克朗  | ISK | 352 | kr | 
 牙買加元  | JMD | 388 | $ | 
約旦第納爾  | JOD | 400 | JOD | 
日元  | JPY | 392 | ¥ | 
肯亞先令  | KES | 404 | KSh | 
吉尔吉斯斯坦索姆  | KGS | 417 | KGS | 
柬埔寨瑞爾  | KHR | 116 | KHR | 
葛摩法郎  | KMF | 174 | KMF | 
朝鮮圓  | KPW | 408 | ₩ | 
韓圓  | KRW | 410 | ₩ | 
科威特第納爾  | KWD | 414 | د.ك | 
開曼群島元  | KYD | 136 | $ | 
哈萨克斯坦坚戈  | KZT | 398 | KZT | 
寮國基普  | LAK | 418 | ₭ | 
黎巴嫩鎊  | LBP | 422 | ل.ل | 
鏈環  | LINK | ||
斯里蘭卡盧比  | LKR | 144 | ரூ | 
賴比瑞亞元  | LRD | 430 | L$ | 
Lisk  | LSK | Ⱡ | |
賴索托洛蒂  | LSL | 426 | L | 
萊特幣  | LTC | Ł | |
LUNA  | LUNA | ||
利比亞第納爾  | LYD | 434 | LD | 
摩洛哥迪尔汗  | MAD | 504 | د.م. | 
Polygon  | MATIC | ||
摩爾多瓦列伊  | MDL | 498 | MDL | 
馬達加斯加阿里亞里  | MGA | 969 | Ar | 
MIOTA  | MIOTA | ɨ | |
馬其頓代納爾  | MKD | 807 | MKD | 
Maker  | MKR | Μ | |
缅元  | MMK | 104 | K | 
蒙古圖格里克  | MNT | 496 | ₮ | 
澳門幣  | MOP | 446 | $ | 
毛里塔尼亞烏吉亞  | MRO | 478 | UM | 
模里西斯盧比  | MUR | 480 | ₨ | 
馬爾地夫拉菲亞  | MVR | 462 | Rf | 
馬拉威克瓦查  | MWK | 454 | MK | 
墨西哥比索  | MXN | 484 | $, Mex$ | 
墨西哥Unidad de Inversion(UDI)  | MXV | 979 | |
馬來西亞令吉  | MYR | 458 | RM | 
莫三比克梅蒂卡爾  | MZN | 943 | MT | 
納米比亞元  | NAD | 516 | N$ | 
導航幣  | NAV | Ꞥ | |
Neo  | NEO | ||
奈及利亞奈拉  | NGN | 566 | ₦ | 
尼加拉瓜科多巴  | NIO | 558 | C$ | 
域名幣  | NMC | ℕ | |
挪威克朗  | NOK | 578 | kr | 
尼泊尔卢比  | NPR | 524 | ₨ | 
新西蘭元  | NZD | 554 | $, NZ$ | 
OMG網絡  | OMG | ||
阿曼里亞爾  | OMR | 512 | ر.ع. | 
巴拿馬巴波亞  | PAB | 590 | B | 
秘魯新索爾  | PEN | 604 | S/. | 
巴布亞紐幾內亞基那  | PGK | 598 | K | 
菲律賓披索  | PHP | 608 | ₱ | 
巴基斯坦盧比  | PKR | 586 | Rs. | 
波蘭茲羅提  | PLN | 985 | zł | 
點點幣  | PPC | Ᵽ | |
巴拉圭瓜拉尼  | PYG | 600 | |
卡達里亞爾  | QAR | 634 | ر.ق | 
雷德幣  | RDD | Ɍ | |
罗马尼亚列伊  | RON | 946 | L | 
塞爾維亞第納爾  | RSD | 941 | din | 
盧布  | RUB | 643 | |
烏鴉幣  | RVN | ||
卢旺达法郎  | RWF | 646 | RF | 
沙特阿拉伯里亚尔  | SAR | 682 | ر.س | 
所罗门群岛元  | SBD | 90 | SI$ | 
塞席爾盧比  | SCR | 690 | SR | 
蘇丹鎊  | SDG | 938 | SDG | 
瑞典克朗   | SEK | 752 | kr | 
新加坡元   | SGD | 702 | $, S$ | 
圣赫勒拿镑  | SHP | 654 | £ | 
塞拉利昂利昂  | SLL | 694 | Le | 
索拉納  | SOL | ||
索馬利亞先令  | SOS | 706 | So. | 
蘇利南元  | SRD | 968 | $ | 
南蘇丹鎊  | SSP | 728 | SSP | 
圣多美和普林西比多布拉  | STD | 678 | Db | 
Steem  | STEEM | ȿ | |
薩爾瓦多科朗  | SVC | 222 | ₡ | 
敘利亞鎊  | SYP | 760 | SYP | 
史瓦濟蘭里蘭吉尼  | SZL | 748 | SZL | 
泰銖  | THB | 764 | ฿ | 
THETA  | THETA | ϑ | |
塔吉克斯坦索莫尼  | TJS | 972 | с. | 
土库曼斯坦马纳特  | TMT | 934 | T | 
突尼斯第納爾  | TND | 788 | د.ت | 
 汤加潘加  | TOP | 776 | T$ | 
波场  | TRX | ||
土耳其新里拉  | TRY | 949 | |
特立尼达和多巴哥元  | TTD | 780 | TTD | 
新臺幣  | TWD | 901 | NT$ | 
坦尚尼亞先令  | TZS | 834 | x | 
乌克兰格里夫纳  | UAH | 980 | |
烏干達先令  | UGX | 800 | USh | 
Uniswap  | UNI | ||
美元  | USD | 840 | $ | 
USD Coin  | USDC | ||
Tether  | USDT | ₮ | |
USN  | USN | 997 | |
UYI  | UYI | 940 | |
烏拉圭比索  | UYU | 858 | UYU | 
乌兹别克斯坦索姆  | UZS | 860 | UZS | 
委內瑞拉玻利瓦爾  | VEF | 937 | VEF | 
越南盾  | VND | 704 | ₫ | 
萬那杜瓦圖  | VUV | 548 | Vt | 
薩摩亞塔拉  | WST | 882 | WS$ | 
非洲法郎  | XAF | 950 | BEAC | 
東加勒比元  | XCD | 951 | EC$ | 
特别提款权  | XDR | 960 | SDR | 
恆星  | XLM | ||
恆星  | XLM | ||
門羅幣  | XMR | ɱ | |
Nano  | XNO | Ӿ | |
非洲金融共同体法郎  | XOF | 952 | BCEAO | 
太平洋法郎  | XPF | 953 | F | 
素數幣  | XPM | Ψ | |
瑞波幣  | XRP | ✕ | |
XSU  | XSU | 994 | |
特所思  | XTZ | ꜩ | |
XUA  | XUA | 965 | |
葉門里亞爾  | YER | 886 | YER | 
南非蘭特  | ZAR | 710 | R | 
Zcash  | ZEC | ||
 尚比亞克瓦查  | ZMW | 967 | ZK | 
津巴布韋元  | ZWL | 932 | $ | 
艾福璽可以交易的貨幣

世界貨幣符號和縮寫

貨幣成對出現, 使用一種貨幣表示另一種貨幣的價格. 前一個貨幣叫做基礎貨幣, 後一個叫報價貨幣. 一種貨幣表示另一種單位貨幣的價格就是牌價.
EUR/USD 1.1104
該牌價表示1歐元可以兌換1.1104美元. 其中歐元(EUR)是基礎貨幣, 美元(USD) – 報價貨幣.
IFC Markets 提供超過50個貨幣對進行交易. 您可以在無風險, 真實交易條件下進行模擬交易. 真實交易需要選擇 帳戶類型.
FAQs
外匯如何運作?
外匯(Foreign Exchange)是一個龐大的貨幣交易者網路,他們以確定的價格買賣貨幣,而這種轉移需要將一個國家的貨幣轉換為另一個國家的貨幣。 外匯交易通過電子場外交易(OTC)進行,這意味著外匯市場是去中心化的,所有交易都通過電腦網路進行.
什麼是外匯市場?
The 外匯市場是世界上最大,交易最頻繁的市場。 它的平均每日營業額在2019年達到6.6萬億美元(2004年為1.9萬億美元)。 外匯基於自由貨幣兌換,這意味著政府不會對外匯交易進行干預。.
什麼是外匯交易?
外匯交易是按照約定的價格買賣貨幣的過程。 大多數貨幣兌換操作都是為牟利而進行的。
什麼是最好的外匯交易平台?
IFC Markets提供3個交易平臺:MetaTrader4,MetaTrader5,NetTradeX。 MT 4外匯交易平臺是下載最多的平臺之一,可在PC,iOS,Mac OS和Android上使用。 它具有進行準確的技術分析所需的不同指標。 NetTradeX是IFC Markets提供的另一個交易平臺,專為CFD和外匯交易而設計。 NTTX以其友好的使用者介面,可靠性,用於技術分析的工具,出色的功能以及可以創建私人的交易工具(PCI而聞名.
