XAGUSD – 線上交易白銀
上次收盤
開盤價
今日, 最大
今日, 最小
XAGUSD - 白銀交易條件
滑動台
NetTradeX
選項 | Classic & Direct Standard | Classic & Direct Nano | Classic & Direct Demo |
---|---|---|---|
固定點差 | 45 | 45 | 45 |
浮動點差 | 36 | 36 | 36 |
訂單距離 | 90 | 90 | 90 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -46.45 / -7.44 USD 每 5000 oz | -46.45 / -7.44 USD 每 5000 oz | -46.45 / -7.44 USD 每 5000 oz |
數字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | >=500.00 oz | 5.00 – 5000.00 oz | >=5.00 oz |
合約大小 | -/- | -/- | -/- |
點值. 請選擇交易量. 1 OZ | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD |
MetaTrader4
選項 | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 45 | 45 | 45 | 45 |
訂單距離 | 90 | 90 | 90 | 90 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -46.45 / -7.44 USD 每 1 lot | -46.45 / -7.44 USD 每 1 lot | -46.45 / -7.44 USD 每 1 lot | -46.45 / -7.44 USD 每 1 lot |
數字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.1 – 10000 lot |
手 | 5000 oz | 5000 oz | 5000 oz | 5000 oz |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 5 USD | 5 USD | 5 USD | 5 USD |
MetaTrader5
選項 | Direct Standard | Direct Micro | Direct Demo | Pro Standard | Pro Micro | Pro Demo | Direct PAMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浮動點差 | 36 | 36 | 36 | 26 | 26 | 26 | 36 |
訂單距離 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -46.45 / -7.44 USD 每 1 lot | -46.45 / -7.44 USD 每 1 lot | -46.45 / -7.44 USD 每 1 lot | -46.45 / -7.44 USD 每 1 lot | -46.45 / -7.44 USD 每 1 lot | -46.45 / -7.44 USD 每 1 lot | -46.45 / -7.44 USD 每 1 lot |
數字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 5000 oz | 5000 oz | 5000 oz | 5000 oz | 5000 oz | 5000 oz | 5000 oz |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 5 USD | 5 USD | 5 USD | 5 USD | 5 USD | 5 USD | 5 USD |
交易時間 XAGUSD
白銀交易時間是指投資者可以買賣白銀的時間。白銀在世界各地的多個交易所進行交易。這意味著,投資者在不同的交易時間有許多不同的機會來交易白銀。不論您居住在什麼地方, 您都可以在白天或晚上的任何時候交易白銀。對於那些想利用這些機會的人來說,知道白銀交易的開始和結束時間是很重要的。
Swipe table
白銀/美元
XAGUSD 反映了美元表示的銀的價格。