交易CLG6期货的原油 WTICFD
期貨 原油 WTI CLG6 (2月份 2016) 交易開始自17.11.2025 和結束交易19.01.2026 .
#F-CLG6期貨合約CFD的 交易條件
滑動台
MetaTrader4
| 選項 | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
|---|---|---|---|---|
| 固定點差 | 6 | 6 | 6 | fixed |
| 訂單距離 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 隔夜利息(多/空)美元每手 | -14.12 / -9.75 USD 每 1 lot | -14.12 / -9.75 USD 每 1 lot | -14.12 / -9.75 USD 每 1 lot | -14.12 / -9.75 USD 每 1 lot |
| 點值 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| 手 | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels |
| 保證金為% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 交易開始/交易結束 | 17.11.2025 19.01.2026 | 17.11.2025 19.01.2026 | 17.11.2025 19.01.2026 | 17.11.2025 19.01.2026 |
| 狀態 | 交易 | 交易 | 交易 | 交易 |
| 選項 | Direct & Pro Standard | Direct & Pro Micro | Direct & Pro Demo | Direct PAMM |
|---|---|---|---|---|
| 浮動點差 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 訂單距離 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 隔夜利息(多/空)美元每手 | -14.12 / -9.75 USD 每 1 lot | -14.12 / -9.75 USD 每 1 lot | -14.12 / -9.75 USD 每 1 lot | -14.12 / -9.75 USD 每 1 lot |
| 點值 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| 手 | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels |
| 保證金為% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 交易開始/交易結束 | 17.11.2025 19.01.2026 | 17.11.2025 19.01.2026 | 17.11.2025 19.01.2026 | 17.11.2025 19.01.2026 |
| 狀態 | 交易 | 交易 | 交易 | 交易 |
交易時間 #F-CLG6
原油 WTI期貨CLG6交易時間是投資者可以買賣原油 WTI期貨CLG6的時間。 原油 WTI期貨CLG6在世界各地的多個交易所進行交易。 這意味著投資者有許多不同的機會在不同的交易時間交易原油 WTI期貨CLG6。 根據您居住的地方,您可以在白天或晚上的任何時間交易原油 WTI期貨CLG6。 對於那些想要利用這些機會的人來說,瞭解原油 WTI期貨CLG6交易時間的開始和結束是很重要的。
Swipe table
交易CLG6期货的原油 WTICFD

轻质原油(WTI) 的合约被视为是全球交易活性最高的能源商品。轻质原油因含有较低的硫和相对高效率高质量的产品,例如汽油、 柴油、 取暖油和喷气燃料。轻质原油 WTI 的合约由于其流动性,大量的消费者和高透明度的交易,在世界能源市场的风险管理中具有重要作用。轻质原油期货CFD交易以美元每桶计算 (1个CFD为1桶石油期货,1个交易手为1000捅)。
