- 分析
- 市场机会
市場機會 : 星期 05-09-2022 - 09-09-2022
AUDUSD:澳大利亞儲備銀行9月利率決定是至9月6日外匯市場的一個重要事件. 澳洲聯儲不會再次加息的可能性幾乎為零, 如果該行加息 75個基點, 而不是像8月份那樣加息50個基點, 這將利好澳元兌美元.
EURUSD:歐洲央行利率決定是9月5日至9日當周的關鍵經濟事件. 歐洲央行將於9月8日召開會議. 歐洲央行已表示計畫加息, 以使通脹回到略高於2%的目標水準. 如果歐洲央行實際上將利率上調 75個基點, 而不是像7 月份那樣加息 50個基點 —— 歐元兌美元將獲得看漲提振.
EURUSD:歐洲央行利率決定是9月5日至9日當周的關鍵經濟事件. 歐洲央行將於9月8日召開會議. 歐洲央行已表示計畫加息, 以使通脹回到略高於2%的目標水準. 如果歐洲央行實際上將利率上調 75個基點, 而不是像7 月份那樣加息 50個基點 —— 歐元兌美元將獲得看漲提振.
滑動台
| 日期 | 國家 | 事件 | 預測 | 上一個 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-05 | CHF | 瑞士國內生產總值 (GDP) q/q | -0.2% | 0.5% |
| 2022-09-05 | EUR | 歐盟零售額月/月 | -0.7% | 1.2% |
| 2022-09-06 | AUD | 澳大利亞儲備銀行 (RBA) 利率決定 | 1.85% | |
| 2022-09-06 | USD | ISM 美國非製造業採購經理人指數 (PMI) | 56.0 | 56.7 |
| 2022-09-07 | AUD | 澳大利亞國內生產總值 (GDP) q/q | 0.6% | 0.8% |
| 2022-09-07 | EUR | 歐盟就業變化 q/q | 0.3% | 0.3% |
| 2022-09-07 | EUR | 歐盟國內生產總值 (GDP) q/q | 0.6% | 0.6% |
| 2022-09-07 | CAD | 艾維加拿大採購經理人指數 (PMI) | 61.1 | 49.6 |
| 2022-09-07 | CAD | 加拿大銀行 (BoC) 利率決定 | 2.50% | |
| 2022-09-08 | JPY | 日本國內生產總值 (GDP) q/q | 0.5% | 0.5% |
| 2022-09-08 | AUD | 澳大利亞儲備銀行(RBA)行長洛威講話 | ||
| 2022-09-08 | EUR | 歐洲中央銀行 (ECB) 存款工具利率決定 | 0.00% | |
| 2022-09-08 | EUR | 歐洲中央銀行 (ECB) 利率決定 | 0.50% | |
| 2022-09-08 | EUR | 歐洲中央銀行 (ECB) 邊際貸款工具利率決定 | 0.75% | |
| 2022-09-08 | EUR | 歐洲央行(ECB)貨幣政策新聞發布會 | ||
| 2022-09-08 | USD | EIA 美國原油庫存變化 | ||
| 2022-09-09 | NZD | 新西蘭電子卡零售額月/月 | 0.5% | -0.2% |
| 2022-09-09 | CAD | 加拿大就業變化 | -8.8 K | -30.6 K |
