- 分析
- 市场机会
市場機會 : 星期 02-10-2023 - 06-10-2023
AUDUSD: 澳大利亞儲備銀行 10 月 3 日的利率決議是 10 月 2 日至 6 日這一周的重要事件。大多數交易商預計,繼上次在 6 月 6 日將基準利率上調 25 個基點後,澳大利亞央行將再次按兵不動。澳大利亞央行在 7 月份的會議上再次加息 25 個基點將推動澳元兌美元看漲。
USDIDX: 10 月 6 日的美國非農就業報告是 10 月第一周的重要經濟事件。預計 7 月非農就業報告將顯示美國經濟新增 15 萬個就業崗位--如果秋季第一個月新增就業崗位超過預期的 15 萬個,美元兌美元匯率將獲得看漲提振。
USDIDX: 10 月 6 日的美國非農就業報告是 10 月第一周的重要經濟事件。預計 7 月非農就業報告將顯示美國經濟新增 15 萬個就業崗位--如果秋季第一個月新增就業崗位超過預期的 15 萬個,美元兌美元匯率將獲得看漲提振。
滑動台
| 日期 | 國家 | 事件 | 預測 | 上一個 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-02 | JPY | 日本央行(BoJ)大型製造業指數 | 8 | 5 |
| 2023-10-02 | JPY | 日本央行(BoJ)Tankan 大型非製造業指數 | 22 | 23 |
| 2023-10-02 | USD | ISM 美國製造業採購經理人指數 (PMI) | 47.0 | 47.6 |
| 2023-10-03 | AUD | 澳大利亞儲備銀行(RBA)利率決定 | 4.10% | |
| 2023-10-03 | USD | 美國 JOLTS 職位空缺 | 9.272 M | 8.827 M |
| 2023-10-04 | NZD | 紐西蘭儲備銀行利率決定 | 5.50% | |
| 2023-10-04 | EUR | 歐盟零售銷售月率 | 0.2% | -0.2% |
| 2023-10-04 | USD | ADP 美國非農就業變化 | 2 K | 177 K |
| 2023-10-04 | USD | ISM 美國非製造業採購經理人指數 (PMI) | 53.6 | 54.5 |
| 2023-10-04 | USD | EIA 美國原油庫存變化 | ||
| 2023-10-05 | CAD | Ivey 加拿大採購經理人指數(PMI) | 51.8 | 53.5 |
| 2023-10-06 | EUR | 歐盟領導人峰會 | ||
| 2023-10-06 | INR | 印度儲備銀行利率決定 | 6.50% | |
| 2023-10-06 | CAD | 加拿大就業變化 | 0.5 K | 39.9 K |
| 2023-10-06 | USD | 美國非農就業人數 | 1 K | 187 K |
