香港股指 圖表
香港股指 價格信息
圖表詳情
線上牌價圖表提供不同工具的完整資料. 包括貨幣, 指數, 商品和PCI. 在圖表上部的主功能表中選擇工具類型和工具. 您也可以選擇不同的時間段(從分鐘到星期). 可以看到當前和歷史牌價. 在圖表的下部, 您還可以選擇時間段, 設置開始和結束的時間點. 您也可以選擇日本蠟燭圖或線圖(點擊圖表左上角的按鈕).
關於 香港股指
HK50 | 指數 | 股票 | 亞洲和印度洋HK50 (Hang Seng Index) – 港交所的重要指數CFD(恒生指數). 計算該交易所上市的中國大型公司股票加權. 指數的計算考慮到每個股票的價格和當天的收盤價, 公司流動股票數量, 自由浮動下股票的份額百分比, 公司資產, 以及前一日收盤價. HSI Service Limited於1969年11月24日開始計算指數(當時僅有34檔股票). 指數基礎值為100(1964.07.31) . 此時起指數上漲超過200倍. 其包含的公司股票交易量超過交易所交易量的2/3, 反映了中國股市的良好狀態. IFC Markets公司中, 該指數 為連續的(無到期日).
HK50 歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 高的 | 低的 | 結清價 | 修改 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 28558.3 | 28643.0 | 28454.3 | 28633.0 | 0.7 |
| 2020-01-09 | 28341.4 | 28506.9 | 28275.9 | 28435.1 | 1.06 |
| 2020-01-08 | 27848.7 | 28165.3 | 27759.2 | 28135.4 | 0.35 |
| 2020-01-07 | 28269.8 | 28423.1 | 28168.7 | 28231.7 | 0.34 |
| 2020-01-06 | 28190.9 | 28317.9 | 28004.3 | 28136.0 | 0.83 |
| 2020-01-03 | 28750.5 | 28833.3 | 28186.2 | 28368.2 | 0.94 |
| 2020-01-02 | 28434.1 | 28660.3 | 28426.7 | 28633.3 | 1.72 |
| 2019-12-31 | 28162.8 | 28248.5 | 28073.9 | 28140.9 | 0.19 |
| 2019-12-30 | 28128.9 | 28368.7 | 28112.9 | 28193.5 | 0.16 |
| 2019-12-27 | 27982.7 | 28194.8 | 27950.6 | 28150.0 | 1.19 |
| 2019-12-24 | 27836.6 | 27871.3 | 27742.7 | 27816.4 | 0.02 |
| 2019-12-23 | 27958.4 | 27992.9 | 27780.1 | 27811.0 | 0.2 |
| 2019-12-20 | 27720.0 | 27909.5 | 27690.7 | 27865.4 | 0.53 |
| 2019-12-19 | 27826.5 | 27890.5 | 27625.2 | 27720.5 | 0.39 |
| 2019-12-18 | 27836.3 | 27920.8 | 27726.0 | 27826.3 | 0.24 |
| 2019-12-17 | 27563.7 | 27844.7 | 27513.4 | 27761.7 | 0.49 |
| 2019-12-16 | 27491.1 | 27665.9 | 27423.3 | 27627.3 | 0.57 |
| 2019-12-13 | 27382.0 | 27786.8 | 27355.3 | 27471.3 | 0.9 |
| 2019-12-12 | 26705.6 | 27469.0 | 26703.6 | 27225.6 | 2.34 |
交易指數CFD, 在我們公司開始優勢交易
連續的指數CFD
- 獨特的報價演算法, 基於相鄰兩個期貨. 無到期日
出色交易平台
- 交易平臺 NetTradeX
- 交易平臺MetaTrader 4和MetaTrader 5
主要證券交易所
- 我們為您提供主要證券交易所: DJI, SP500, Nd100, DE 30, FR 40, GB 100, NIKKEI, AU200, HK50 和美元指數.