英國股票指數 圖表
英國股票指數 價格信息
圖表詳情
線上牌價圖表提供不同工具的完整資料. 包括貨幣, 指數, 商品和PCI. 在圖表上部的主功能表中選擇工具類型和工具. 您也可以選擇不同的時間段(從分鐘到星期). 可以看到當前和歷史牌價. 在圖表的下部, 您還可以選擇時間段, 設置開始和結束的時間點. 您也可以選擇日本蠟燭圖或線圖(點擊圖表左上角的按鈕).
關於 英國股票指數
GB100 | 指數 | 股票 | 歐洲GB 100 - 英國股指CFD, 組成類似FTSE 100(標準組成和獨立權重). 指數的計算 100家大型公司的股價的加權值(這些公司均在LSE交易). 其公司股票處於自由流通中. 它們的市值和占LSE全部股票的80%.其開始於1984年01月03日 – 基準值為1000. 指數包含的股票很好的反映了英國的股市狀態. IFC Markets公司中, 該指數是合成的連續工具(無到期日).
GB100 歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 高的 | 低的 | 結清價 | 修改 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 7630.95 | 7636.45 | 7565.73 | 7574.48 | 0.62 |
| 2020-01-09 | 7605.95 | 7630.85 | 7587.39 | 7621.26 | 0.45 |
| 2020-01-08 | 7543.45 | 7611.79 | 7525.50 | 7587.52 | 0.22 |
| 2020-01-07 | 7588.45 | 7608.70 | 7563.45 | 7571.31 | 0.25 |
| 2020-01-06 | 7588.10 | 7599.65 | 7528.05 | 7589.72 | 0.12 |
| 2020-01-03 | 7562.20 | 7628.72 | 7550.30 | 7598.57 | 0.38 |
| 2020-01-02 | 7569.35 | 7628.45 | 7565.35 | 7627.16 | 0.62 |
| 2019-12-30 | 7636.35 | 7645.50 | 7574.21 | 7580.21 | 0.79 |
| 2019-12-27 | 7678.00 | 7686.10 | 7628.80 | 7639.97 | 0.06 |
| 2019-12-24 | 7623.85 | 7639.65 | 7614.20 | 7636.15 | 0.08 |
| 2019-12-23 | 7573.15 | 7639.08 | 7566.05 | 7630.44 | 0.68 |
| 2019-12-20 | 7595.90 | 7618.15 | 7573.49 | 7578.98 | 0.01 |
| 2019-12-19 | 7544.65 | 7590.65 | 7529.95 | 7579.03 | 0.29 |
| 2019-12-18 | 7532.05 | 7563.05 | 7529.65 | 7557.19 | 0.49 |
| 2019-12-17 | 7510.00 | 7548.96 | 7502.60 | 7520.20 | 0.11 |
| 2019-12-16 | 7384.60 | 7558.85 | 7383.79 | 7527.82 | 2.01 |
| 2019-12-13 | 7324.60 | 7431.40 | 7291.85 | 7376.64 | 1.27 |
| 2019-12-12 | 7224.35 | 7309.45 | 7221.85 | 7283.37 | 0.9 |
交易指數CFD, 在我們公司開始優勢交易
連續的指數CFD
- 獨特的報價演算法, 基於相鄰兩個期貨. 無到期日
出色交易平台
- 交易平臺 NetTradeX
- 交易平臺MetaTrader 4和MetaTrader 5
主要證券交易所
- 我們為您提供主要證券交易所: DJI, SP500, Nd100, DE 30, FR 40, GB 100, NIKKEI, AU200, HK50 和美元指數.