德國股票指數 (30) 圖表
德國股票指數 (30) 價格信息
圖表詳情
線上牌價圖表提供不同工具的完整資料. 包括貨幣, 指數, 商品和PCI. 在圖表上部的主功能表中選擇工具類型和工具. 您也可以選擇不同的時間段(從分鐘到星期). 可以看到當前和歷史牌價. 在圖表的下部, 您還可以選擇時間段, 設置開始和結束的時間點. 您也可以選擇日本蠟燭圖或線圖(點擊圖表左上角的按鈕).
關於 德國股票指數 (30)
DE30 | 指數 | 股票 | 歐洲DE 30 - 德國股指CFD, 組成類似DAX(標準組成和獨立權重). 該指數計算30個德國大型股份公司股價的資產加權值.(僅針對自由流通的股票).考慮股息, 因此反映的是股票持有者的全部收入. 其開始於1987年12月30日, 基準指數是 1000. 指數所包含的股票保障了交易所80%的交易量, 很好的反映了德國的股市狀態. IFC Markets公司中, 該指數是合成的連續工具(無到期日).
DE30 歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 高的 | 低的 | 結清價 | 修改 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 13532.27 | 13546.71 | 13429.79 | 13456.29 | 0.41 |
| 2020-01-09 | 13473.27 | 13521.85 | 13455.29 | 13510.13 | 1.12 |
| 2020-01-08 | 13141.54 | 13401.98 | 13104.78 | 13359.98 | 1.27 |
| 2020-01-07 | 13198.34 | 13282.39 | 13164.91 | 13190.38 | 0.27 |
| 2020-01-06 | 13084.00 | 13163.33 | 12946.68 | 13155.33 | 0.17 |
| 2020-01-03 | 13264.90 | 13281.25 | 13119.23 | 13176.74 | 2.01 |
| 2020-01-02 | 13335.92 | 13441.50 | 13226.16 | 13440.50 | 1.5 |
| 2019-12-30 | 13296.57 | 13317.62 | 13222.05 | 13240.05 | 0.51 |
| 2019-12-27 | 13366.32 | 13379.95 | 13289.60 | 13306.60 | 0.15 |
| 2019-12-23 | 13297.99 | 13330.37 | 13283.33 | 13287.83 | 0.1 |
| 2019-12-20 | 13205.65 | 13323.49 | 13186.15 | 13300.99 | 0.63 |
| 2019-12-19 | 13236.36 | 13247.49 | 13138.73 | 13218.11 | 0.03 |
| 2019-12-18 | 13260.11 | 13284.51 | 13206.87 | 13221.57 | 0.47 |
| 2019-12-17 | 13389.45 | 13396.46 | 13267.94 | 13283.33 | 0.89 |
| 2019-12-16 | 13346.47 | 13424.36 | 13322.98 | 13401.24 | 0.72 |
| 2019-12-13 | 13426.14 | 13429.64 | 13254.06 | 13305.15 | 0.38 |
| 2019-12-12 | 13157.45 | 13286.32 | 13103.58 | 13255.61 | 0.9 |
交易指數CFD, 在我們公司開始優勢交易
連續的指數CFD
- 獨特的報價演算法, 基於相鄰兩個期貨. 無到期日
出色交易平台
- 交易平臺 NetTradeX
- 交易平臺MetaTrader 4和MetaTrader 5
主要證券交易所
- 我們為您提供主要證券交易所: DJI, SP500, Nd100, DE 30, FR 40, GB 100, NIKKEI, AU200, HK50 和美元指數.