歐元 換 日元 - EURJPY
歐元 兌 日元
圖表詳情
線上牌價圖表提供不同工具的完整資料. 包括貨幣, 指數, 商品和PCI. 在圖表上部的主功能表中選擇工具類型和工具. 您也可以選擇不同的時間段(從分鐘到星期). 可以看到當前和歷史牌價. 在圖表的下部, 您還可以選擇時間段, 設置開始和結束的時間點. 您也可以選擇日本蠟燭圖或線圖(點擊圖表左上角的按鈕).
關於貨幣對 EUR/JPY
EURJPY | 外匯交易 | 主要貨幣對歐元(EUR)- 全球交易量第二大的貨幣,由歐洲中央銀行發行。
- 歐盟17個國家的官方貨幣體系
- 被認為是世界的第二個儲備貨幣,由中央銀行、 金融機構和私人投資者持有其儲備
- 常常因歐盟及其成員國的狀況進行的投機對象
日元 (JPY) 是交易量第三大的世界貨幣,由日本銀行發行。
- 由於國家經濟的非通脹環境和具有高穩定性,所以被認為是“避險貨幣”。
- 因利率非常低,所以被認為是對其他貨幣有較低的價值
- 經常參與交易操作
- 政府支持本國貨幣的低匯率,支持了出口,推動了經濟的上漲
EURJPY 歷史價格
日期 | 開盤價 | 高的 | 低的 | 結清價 | 修改 % |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-15 | 126.154 | 126.186 | 125.392 | 125.444 | 0.57 |
2021-01-14 | 126.270 | 126.514 | 125.917 | 126.157 | 0.09 |
2021-01-13 | 126.660 | 126.700 | 126.208 | 126.269 | 0.31 |
2021-01-12 | 126.633 | 126.853 | 126.527 | 126.658 | 0.02 |
2021-01-11 | 126.971 | 126.992 | 126.544 | 126.639 | 0.35 |
2021-01-08 | 127.372 | 127.453 | 126.804 | 127.072 | 0.24 |
2021-01-07 | 127.057 | 127.480 | 126.905 | 127.368 | 0.25 |
2021-01-06 | 126.291 | 127.230 | 126.127 | 127.058 | 0.61 |
2021-01-05 | 126.326 | 126.544 | 126.038 | 126.286 | 0.04 |
2021-01-04 | 126.257 | 126.782 | 126.086 | 126.327 | 0.33 |
2020-12-31 | 126.913 | 126.968 | 126.724 | 126.738 | 0.14 |
2020-12-30 | 126.880 | 127.124 | 126.452 | 126.913 | 0.03 |
2020-12-29 | 126.721 | 127.221 | 126.701 | 126.882 | 0.13 |
2020-12-28 | 126.270 | 126.945 | 126.037 | 126.724 | 0.36 |
2020-12-24 | 126.210 | 126.488 | 126.184 | 126.271 | 0.05 |
2020-12-23 | 126.045 | 126.367 | 125.926 | 126.214 | 0.14 |
2020-12-22 | 126.455 | 126.646 | 125.982 | 126.046 | 0.33 |
2020-12-21 | 126.443 | 126.603 | 125.903 | 126.452 | 0.05 |
2020-12-18 | 126.480 | 127.001 | 126.374 | 126.512 | 0.03 |
2020-12-17 | 126.173 | 126.543 | 126.002 | 126.478 | 0.25 |
技術分析
技術分析是基於歷史資料研究和評估市場走勢。 其主要的目的是通過技術分析工具來預測未來市場活性水準。圖表和技術分析利用市場的分析方法來預測不同貨幣和貨幣對的價格。這種分析將允許您基於歷史價格進行市場預測.
查看最新的技術分析, EURJPY: EURJPY .
外匯頂尖上漲者和下跌者
外匯市場
每日漲幅排名
外匯市場
每日跌幅排名