- 公司
- 公司新聞
歐盟冬令時
10/23
![]() ![]() 尊敬的客戶,由於從 2023 年 10 月 31 日起歐盟將轉入冬令時,以下金融工具(歐洲中部時間)的交易時間表將發生變化: |
| Instrument | Trading hours |
|---|---|
| Forex, USDIDX | 週一 – 週四 (00:00 - 22:00 和22:15 - 00:00), 週五 (00:00 - 22:00) |
| CFD: XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | 週一 – 週四 (00:00 - 22:00 和23:00 - 00:00), 週五 (00:00 - 22:00) |
| CFD: SP500, ND100, DJI, XAUSnP, RUT2000, USVIX | 週一 – 週五 (01:00 - 21:00) |
| CFD on JP2000 | 週一 – 週五 (01:00 - 07:00, 08:30 - 16:30) |
| CFD on NIKKEI | 週一 – 週五 (01:00 - 16:30) |
| CFD: AU200 | 週一 – 週五 (00:15 - 06:25 和07:15 - 19:00) |
| CFD: HK50 | 週一 – 週五 (02:15 - 05:00, 06:00 - 09:10 和10:20 - 16:40) |
| 股票CFD: #S-..., #CA-…, #ETF… | 週一 – 週五 (14:30 - 21:00) |
| 股票CFD: #T-... | 週一 – 週五 (01:05 - 03:30 和04:30 - 07:00) |
| 股票CFD: #H-... | 週一 – 週五 (02:30 - 05:00 和06:00 - 09:00) |
| 股票CFD: #A-... | 週一 – 週五 (00:00 - 06:00) |
| EURRUB, USDRUB | 週一 – 週五 (05:00 - 17:00) |
| CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 週一 – 週五 (01:00 - 13:45 和14:30 - 19:20) |
| CFD: #C-RICE, #F-ZR | 週一 – 週五 (01:00 - 03:00 和14:30 - 19:20) |
| CFD: #BRENT, #F-BRN | 週一 – 週五 (01:00 - 22:00) |
| CFD: #C-COTTON, #F-CT | 週一 – 週五 (02:00 - 19:20) |
| CFD: #C-ORANGE, #F-JO | 週一 – 週五 (13:00 - 19:00) |
| CFD: #C-SUGAR, #F-SB | 週一 – 週五 (09:30 - 18:00) |
| CFD: #C-COFFEE, #F-KC | 週一 – 週五 (10:15 - 18:30) |
| CFD: #C-ROBUSTA, #F-RC | 週一 – 週五 (10:00 - 18:30) |
| CFD: #C-COCOA, #F-CC | 週一 – 週五 (10:45 - 18:30) |
| CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 週一 – 週五 (14:30 - 19:05) |
| Crypto | 週一至週五 (00:00 — 22:00 和22:15 — 00:00) 週六 (00:00 - 20:00, 21:00 - 24:00) 周日 ( 00:00 - 08:00, 09:00 - 24:00 ) |
舊新聞
- 3月30Trading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
- 3月27歐盟自2026年3月29日起進入夏令時
由於歐盟將進入夏令時,自2026年3月29日起,以下品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間):
- 3月20#T-7012 和 #T-7735 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司行動, #T-7012 和 #T-7735 股票的差價合約交易將從 2026年3月27日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將按 2026年3月27日 的市場收盤價平倉,掛單將被刪除。交易將在稍後恢復。

