- 公司
- 公司新聞
美國轉入冬令時
![]() ![]() 尊敬的客戶,由於美國時間轉為冬令時,自 2023 年 11 月 5 日起,下列金融工具(歐洲中部時間)的交易時間表將發生變化: |
| 工具 | 交易時間 |
|---|---|
| Forex, USDIDX | 週一至週四 (00:00 - 23:00 和 23:15 - 00:00), 週五 (00:00 - 22:00) |
| Crypto | 週一至週五 (00:00 - 23:00 和 23:15 - 00:00) 週六 (00:00 - 20:00, 21:00 - 24:00) 周日 (00:00 - 08:00, 09 :00 - 24:00 ) |
| CFD: XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | 週一至週四 (00:00 - 23:00), 週五 (00:00 - 22:00) |
| CFD: SP500, ND100, DJI, RUT2000, XAUSnP, USVIX | 週一至週五 (02:00 - 22:00) |
| 股票CFD: #S-..., #CA-…; #ETF… | 週一至週五 (15:30 - 22:00) |
| 股票CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 週一至週五 (02:00 - 14:45 和 15:30 - 20:20) |
| CFD: #C-RICE, #F-ZR | 週一至週五 (15:30 - 20:20) |
| CFD: #BRENT, #F-BRN | 週一至週四 (02:00 - 23:00), Friday (02:00 - 22:00) |
| CFD: #C-COTTON, #F-CT | 週一至週五 (03:00 - 20:20) |
| CFD: #C-ORANGE, #F-JO | 週一至週五 (14:00 - 20:00) |
| CFD: #C-SUGAR, #F-SB | 週一至週五 (09:30 - 19:00) |
| CFD: #C-COFFEE, #F-KC | 週一至週五 (10:15 - 19:30) |
| CFD: #C-ROBUSTA, #F-RC | 週一至週五 (10:00 - 19:30) |
| CFD: #C-COCOA, #F-CC | 週一至週五 (10:45 - 19:30) |
| CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 週一至週五 (15:30 - 20:05) |
舊新聞
- 10月12Changes in the trading schedule on October 19
Due to the holidays in China (Double Ninth Festival) on October 19, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 10月5Changes in the trading schedule on October 12
Due to the holidays in Japan (Sports Day) and Canada (Thanksgiving Day) on October 12, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 9月24#T-5706 - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in #T-8309 stocks will be suspended on 25/09/2026. After the market closure all open positions with #T-8309 will be closed and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened later.

