- 公司
- 公司新聞
2023年11月23日、24 日交易時間表的變更
11/20
![]() ![]() 尊敬的客戶,由於2023年11月23日和24日為美國假期(感恩節),以下交易品種的交易時間將進行調整(歐洲中部時間): |
| 工具 | 23.11.2023 | 24.11.2023 |
|---|---|---|
| CFD: DJI, ND100, SP500, RUT2000, USVIX, OIL, XAUOIL, XAUSnP | 關閉 | 收盤 19:00 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | 收盤19:00 | 收盤19:00 |
| CFD: #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-BRN, #F-HG, #F-NG, #F-HO | 關閉 | 收盤19:00 |
| CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR | 關閉 | 15:30 – 19:00 |
| CFD: #C-COTTON, #F-CT | 關閉 | 15:30 – 18:55 |
| CFD: #C-SUGAR, #C-ROBUSTA, #C-COFFEE, #C-COCOA, #F-SB, #F-RC, #F-KC, #F-CC | 關閉 | 收盤19:00 |
| CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE, #F-LE, #F-GF, #F-HE, #F-JO | 關閉 | 15:30 – 19:00 |
| 股票CFD: #S-…, CFD : #ETF-… | 關閉 | 收盤19:00 |
對於其他工具,交易可能暫停,價差可能擴大。 |
舊新聞
- 3月30Trading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
- 3月27歐盟自2026年3月29日起進入夏令時
由於歐盟將進入夏令時,自2026年3月29日起,以下品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間):
- 3月20#T-7012 和 #T-7735 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司行動, #T-7012 和 #T-7735 股票的差價合約交易將從 2026年3月27日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將按 2026年3月27日 的市場收盤價平倉,掛單將被刪除。交易將在稍後恢復。

