- 公司
- 公司新聞
交易時間表的變化2024.07.03-04
6/25
![]() ![]() 尊敬的客戶,由於2024年7月3日和4日的美國假期(獨立日),以下工具的交易時間表將更改(CET): |
| 工具 | 03.07.2024 | 04.07.2024 |
|---|---|---|
| CFD : DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP, USVIX, XAUOIL | 收盤 19:00 | 關閉 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG | 收盤 19:00 | 收盤 19:00 |
| CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | 收盤 19:00 | 關閉 |
| CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC…, #F-RC… | 收盤 19:00 | 關閉 |
| 期貨CFD: OIL, #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-CL, #F-BRN..., #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC… | 收盤 19:00 | 關閉 |
| 股票CFD: #S-…; #ETF… | 收盤 19:00 | 關閉 |
其他工具的交易可能會暫停. |
舊新聞
- 3月30Trading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
- 3月27歐盟自2026年3月29日起進入夏令時
由於歐盟將進入夏令時,自2026年3月29日起,以下品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間):
- 3月20#T-7012 和 #T-7735 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司行動, #T-7012 和 #T-7735 股票的差價合約交易將從 2026年3月27日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將按 2026年3月27日 的市場收盤價平倉,掛單將被刪除。交易將在稍後恢復。

