- 公司
- 公司新聞
2017年09月04日交易時間改變
8/29
尊敬的客戶,由於美國節日 (勞動節 ), 2017年09月04日如下工具的交易時間(中歐時間)改變:
| 交易工具 | 2017年09月04日 |
|---|---|
| 差價合約: DJI, ND100, SP500, OIL, XAUOIL, XAUSnP | 19:00收盤 |
| 貴金屬:XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | 19:00收盤 |
| 差價合約: #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-BRN..., #F-NG///, #F-HO..., #F-HG... | 19:00收盤 |
| 差價合約: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD # C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC.. ., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC | 無交易 |
| #S-…股票的差價合約 | 無交易 |
| 交易所交易資金(ETF)的差價合約 | 無交易 |
其他工具的交易有可能停止
舊新聞
- 3月30Trading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
- 3月27歐盟自2026年3月29日起進入夏令時
由於歐盟將進入夏令時,自2026年3月29日起,以下品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間):
- 3月20#T-7012 和 #T-7735 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司行動, #T-7012 和 #T-7735 股票的差價合約交易將從 2026年3月27日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將按 2026年3月27日 的市場收盤價平倉,掛單將被刪除。交易將在稍後恢復。
