- 公司
- 公司新聞
聖誕和元旦交易時間改變
因聖誕和元旦節日,下列工具2013年12月24日至1月2日的交易時間改變(CET):
工具 | 24.12.2013 | 25.12.2013 | 26.12.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2014 | 02.01.2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
貨幣對, 指數USDIDX | 收盤19:00 | 關閉 | 開盤00:00 | 收盤06:00 | 關閉 | 開盤06:00 |
股票CFD | 收盤 19:00 | 關閉 | 安排 | 收盤06:00 | 關閉 | 安排 |
貴金屬XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 收盤 19:00 | 關閉 | 開盤 00:00 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤06:00 |
CFD на DAX | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 收盤 06:00 | 關閉 | 安排 |
CAC40, FTSE100的CFD | 收盤 14:00 | 關閉 | 關閉 | 收盤 06:00 | 關閉 | 安排 |
NIKKEI的CFD | 安排 | 關閉 | 開盤12:00 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤12:00 |
SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP 的CFD | 收盤 19:00 | 關閉 | 開盤12:00 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤12:00 |
商品#C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON 的CFD | 收盤 13:00 | 關閉 | 關閉 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤06:00 |
商品#C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS 的CFD | 收盤 19:00 | 關閉 | 開盤12:00 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤12:00 |
舊新聞
- 9月16Changes in the trading schedule on September 23, 2025
Due to the holiday in Japan (Autumnal Equinox Day) on September 23, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 9月12Introducing Pro Accounts: Lower Spreads, Market Execution
We are pleased to announce important updates to our trading accounts. As part of our ongoing commitment to enhancing your trading experience, we have updated our account names and introduced three new account types: Pro Standard, Pro Micro, and Pro Demo.
- 9月82025年9月15日交易時間調整
因日本將於2025年9月15日迎來敬老日假期,下列交易品種的交易時間將作調整(中歐時間):