- 公司
- 公司新聞
聖誕和元旦交易時間改變
因聖誕和元旦節日,下列工具2013年12月24日至1月2日的交易時間改變(CET):
| 工具 | 24.12.2013 | 25.12.2013 | 26.12.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2014 | 02.01.2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨幣對, 指數USDIDX | 收盤19:00 | 關閉 | 開盤00:00 | 收盤06:00 | 關閉 | 開盤06:00 |
| 股票CFD | 收盤 19:00 | 關閉 | 安排 | 收盤06:00 | 關閉 | 安排 |
| 貴金屬XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 收盤 19:00 | 關閉 | 開盤 00:00 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤06:00 |
| CFD на DAX | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 收盤 06:00 | 關閉 | 安排 |
| CAC40, FTSE100的CFD | 收盤 14:00 | 關閉 | 關閉 | 收盤 06:00 | 關閉 | 安排 |
| NIKKEI的CFD | 安排 | 關閉 | 開盤12:00 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤12:00 |
| SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP 的CFD | 收盤 19:00 | 關閉 | 開盤12:00 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤12:00 |
| 商品#C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON 的CFD | 收盤 13:00 | 關閉 | 關閉 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤06:00 |
| 商品#C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS 的CFD | 收盤 19:00 | 關閉 | 開盤12:00 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤12:00 |
舊新聞
- 12月15Christmas - changes in trading schedule
In connection with Christmas the trading schedule is changed from December 24 - 26, 2025, for the following instruments (CET)
- 12月9CFDs on #S-CMCSA Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #S-CMCSA shares will be suspended from 12/12/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 12/12/2025 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened in the future.
- 11月28部分商品和美國指數差價合約 – 交易暫停
由於CME集團交易交易所於2025年11月28日出現技術中斷,部分商品、美國指數和黃金的交易可能會暫停或點差可能擴大。
一旦CME集團恢復其系統正常運作,交易將重新開放。
感謝您的理解。
