- 公司
- 公司新聞
聖誕和元旦交易時間改變
12/11
尊敬的客戶!
因聖誕和元旦節日,下列工具2013年12月24日至1月2日的交易時間改變(CET):
| 工具 | 24.12.2013 | 25.12.2013 | 26.12.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2014 | 02.01.2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨幣對, 指數USDIDX | 收盤19:00 | 關閉 | 開盤00:00 | 收盤06:00 | 關閉 | 開盤06:00 |
| 股票CFD | 收盤 19:00 | 關閉 | 安排 | 收盤06:00 | 關閉 | 安排 |
| 貴金屬XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 收盤 19:00 | 關閉 | 開盤 00:00 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤06:00 |
| CFD на DAX | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 收盤 06:00 | 關閉 | 安排 |
| CAC40, FTSE100的CFD | 收盤 14:00 | 關閉 | 關閉 | 收盤 06:00 | 關閉 | 安排 |
| NIKKEI的CFD | 安排 | 關閉 | 開盤12:00 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤12:00 |
| SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP 的CFD | 收盤 19:00 | 關閉 | 開盤12:00 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤12:00 |
| 商品#C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON 的CFD | 收盤 13:00 | 關閉 | 關閉 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤06:00 |
| 商品#C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS 的CFD | 收盤 19:00 | 關閉 | 開盤12:00 | 收盤 06:00 | 關閉 | 開盤12:00 |
舊新聞
- 3月27歐盟自2026年3月29日起進入夏令時
由於歐盟將進入夏令時,自2026年3月29日起,以下品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間):
- 3月20#T-7012 和 #T-7735 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司行動, #T-7012 和 #T-7735 股票的差價合約交易將從 2026年3月27日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將按 2026年3月27日 的市場收盤價平倉,掛單將被刪除。交易將在稍後恢復。
- 2月9香港股票及HK50指數交易將於2026年2月17日至19日暫停
由於春節假期,香港股票(#H-...)及HK50指數交易將於2026年2月17日至19日期間暫停。
