- 公司
- 公司新聞
11月27-28日交易時間變更
11/17
尊敬的客戶:由於2025年11月27日美國假期(感恩節),交易時間將按下表調整: |
| 交易品種 | 2024年11月27日 | 2024年11月28日 |
|---|---|---|
| 標普500、納斯達克100、道瓊斯指數、羅素2000、美國波動率指數、標普澳元指數、原油、黃金原油差價合約 | 休市 | 19:00收盤 |
| 布倫特原油、銅、天然氣、取暖油差價合約 | 休市 | 19:00收盤 |
| 白銀歐元、白銀美元、黃金歐元、黃金美元、黃金白銀、黃金美元簿記、白銀美元簿記 | 19:00收盤 | 19:00收盤 |
| 大豆、豆粕、小麥、玉米、燕麥、大米差價合約 | 休市 | 15:30 — 19:00 |
| 棉花差價合約 | 休市 | 15:30 — 18:55 |
| 糖、咖啡、羅布斯塔咖啡、可可差價合約 | 休市 | 19:00收盤 |
| 活牛、飼牛、瘦肉豬、橙汁差價合約 | 休市 | 15:30 — 19:00 |
| 股票及ETF差價合約 | 休市 | 19:00收盤 |
舊新聞
- 2月9香港股票及HK50指數交易將於2026年2月17日至19日暫停
由於春節假期,香港股票(#H-...)及HK50指數交易將於2026年2月17日至19日期間暫停。
- 2月92026年2月16日交易時間變更
2026年2月16日適逢美國總統日假期,以下交易品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間):
- 1月131月19日交易時間調整通知
由於2026年1月19日美國馬丁·路德·金紀念日,以下交易品種的交易時間將進行調整(歐洲中部時間CET):
