- 公司
- 公司新聞
耶誕節和新年的交易時間變化
因新年和耶誕節, 自2014.12.24至2015.01.02期間, 下列工具的交易時間將發生變化(CET):
工具 | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 02.01.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
貨幣對, 指數USDIDX | 收盤 19:00 | 關閉 | 交易時間表 | 收盤 07:00 | 關閉 | 開盤 07:00 |
股票CFD #S-… | 收盤 19:00 | 關閉 | 交易時間表 | 關閉 | 關閉 | 交易時間表 |
股票CFD #R-… | 收盤 14:00 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 交易時間表 |
股票CFD #D-… | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 交易時間表 |
股票CFD #H-… | 交易時間表 | 關閉 | 交易時間表 | 收盤 07:00 | 關閉 | 關閉 |
貴金屬XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 收盤 19:00 | 關閉 | 交易時間表 | 收盤 07:00 | 關閉 | 開盤 07:00 |
DE30的CFD | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 收盤 07:00 | 關閉 | 交易時間表 |
FR40, GB100的CFD | 收盤 14:00 | 關閉 | 關閉 | 收盤 07:00 | 關閉 | 交易時間表 |
NIKKEI的CFD | 交易時間表 | 關閉 | 開盤 12:00 | 收盤 07:00 | 關閉 | 開盤 07:00 |
SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP的CFD | 收盤 19:00 | 關閉 | 開盤 12:00 | 收盤 07:00 | 關閉 | 收盤 07:00 |
EURRUB, USDRUB | 交易時間表 | 關閉 | 交易時間表 | 交易時間表 | 關閉 | 關閉 |
商品CFD #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | 收盤 13:00 | 關閉 | 關閉 | 收盤 07:00 | 關閉 | 收盤 07:00 |
商品CFD #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | 收盤 19:00 | 關閉 | 開盤 12:00 | 收盤 07:00 | 關閉 | 開盤 12:00 |
舊新聞
- 4月282025 年 5 月 5 日和 6 日的交易时间表
由于 2025 年 5 月 5 日和 6 日英国(银行假日)、中国(劳动节)和日本(儿童节、绿化日)放假,以下交易品种的交易时间有所调整(欧洲中部时间):
- 4月222025 年 5 月 1 日交易時間表
由於中國和歐洲在 2025 年 5 月 1 日放假,以下交易品種的交易時間表將在歐洲中部時間(CET)發生變化:
- 4月182025 年 4 月 25 日的時間表變更
由於澳大利亞於 2025 年 4 月 25 日放假(澳新軍團日),以下工具的交易時間表有所更改(歐洲中部時間):