- 公司
- 公司新聞
2020年1月20日至21日交易時間表的變化
1/13
尊敬的客戶,因2020年1月20日至21日在美國舉行的馬丁·路德·金紀念日,以下工具的交易時間表已更改(CET):
| 工具 | 20.01.2020 | 21.01.2020 |
|---|---|---|
| CFDs: DJI, ND100, SP500, XAUSnP | 收盤 19:00 | 開盤 15:30 |
| CFDs : GB100, DE30, FR40, EU50 | 收盤 19:00 | 正常交易時間 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL | 收盤 19:00 | 正常交易時間 |
| CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | 關閉 | 正常交易時間 |
| CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC, #F-RC… | 關閉 | 正常交易時間 |
| CFD #C-BRENT, OIL, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-BRN... , #F-CL…, #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC… | 收盤 19:00 | 正常交易時間 |
| 股票CFD : #S-…; CFD #ETF… | 關閉 | 正常交易時間 |
其他工具可能會暫停.
舊新聞
- 2月9香港股票及HK50指數交易將於2026年2月17日至19日暫停
由於春節假期,香港股票(#H-...)及HK50指數交易將於2026年2月17日至19日期間暫停。
- 2月92026年2月16日交易時間變更
2026年2月16日適逢美國總統日假期,以下交易品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間):
- 1月131月19日交易時間調整通知
由於2026年1月19日美國馬丁·路德·金紀念日,以下交易品種的交易時間將進行調整(歐洲中部時間CET):
