- 公司
- 公司新聞
2020年1月20日至21日交易時間表的變化
尊敬的客戶,因2020年1月20日至21日在美國舉行的馬丁·路德·金紀念日,以下工具的交易時間表已更改(CET):
| 工具 | 20.01.2020 | 21.01.2020 |
|---|---|---|
| CFDs: DJI, ND100, SP500, XAUSnP | 收盤 19:00 | 開盤 15:30 |
| CFDs : GB100, DE30, FR40, EU50 | 收盤 19:00 | 正常交易時間 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL | 收盤 19:00 | 正常交易時間 |
| CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | 關閉 | 正常交易時間 |
| CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC, #F-RC… | 關閉 | 正常交易時間 |
| CFD #C-BRENT, OIL, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-BRN... , #F-CL…, #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC… | 收盤 19:00 | 正常交易時間 |
| 股票CFD : #S-…; CFD #ETF… | 關閉 | 正常交易時間 |
其他工具可能會暫停.
舊新聞
- 4月20Changes in the trading schedule on May 1, 2026
Due to holidays in Honk Kong and Germany (Labour Day) on May 1, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 4月20Changes in the trading schedule on April 29, 2026
Due to holidays in Japan (Showa Day) on April 29, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 3月30Trading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
