- 公司
- 公司新聞
一些股票CFD的保证金要求暂时(24-31.10.2016)改变
10/24
尊敬的客户,由于一些美国公司的未来企业活动,2016年10月24日至2016年10月31日,保证金要求暂时自2.5%涨至20%(那么最高交易杠杆自1:40跌至1:5 )
我们建议您降低您的交易量或添加充值你的交易账户。
下面列表在"保证金改变日期"和"保证金退回正常"可以看到保证金扩大的时段。 "保证金退回到正常"是大约的日期,有可能预先发生。
| 股票CFD | 保证金改变日 | 保证金退回正常 |
|---|---|---|
| #S-AAPL | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-CAT | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-DD | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-GM | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-LLY | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-MMM | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-MRK | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-PG | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-UTX | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-T | 25.10.16 | 25.10.16 |
| #S-WFT | 25.10.16 | 26.10.16 |
| #S-BA | 25.10.16 | 26.10.16 |
| #S-KO | 25.10.16 | 26.10.16 |
| #S-GG | 26.10.16 | 26.10.16 |
| #S-NOK | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-CX | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-GOOG | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-F | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-MO | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-COP | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-DOW | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-GT | 26.10.16 | 31.10.16 |
| #S-AMZN | 27.10.16 | 27.10.16 |
| #S-TOT | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-XRX | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-CVX | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-MA | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-XOM | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-BP | 31.10.16 | 01.11.16 |
| #S-PFE | 31.10.16 | 01.11.16 |
| #S-OXY | 31.10.16 | 01.11.16 |
舊新聞
- 3月30Trading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
- 3月27歐盟自2026年3月29日起進入夏令時
由於歐盟將進入夏令時,自2026年3月29日起,以下品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間):
- 3月20#T-7012 和 #T-7735 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司行動, #T-7012 和 #T-7735 股票的差價合約交易將從 2026年3月27日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將按 2026年3月27日 的市場收盤價平倉,掛單將被刪除。交易將在稍後恢復。
