- 公司
- 公司新聞
2020年7月2日和3日交易時間變化
尊敬的客戶, 因美國節日 - 2020年7月2日和3日下列工具的交易時間有變化 (CET):
| 工具 | 02.07.2020 | 03.07.2020 |
|---|---|---|
| CFD : DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP, USVIX | 收盤 19:00 | 收盤 15:15 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL | 按交易時間 | 收盤 19:00 |
| CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | 收盤 19:00 | 關閉 |
| CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC…, #F-RC… | 收盤 19:00 | 關閉 |
| 商品CFD: OIL, #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-CL, #F-BRN..., #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; XAUOIL; #F-BTC… | 按交易時間 | 收盤 19:00 |
| 股票CFD: #S-…; #ETF… | 按交易時間 | 關閉 |
其他工具可能停止交易.
舊新聞
- 11月4CFDs on #S-NFLX Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #S-NFLX shares will be suspended from 07/11/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 07/11/2025 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened in the future.
- 11月311月11日交易時間變更
由於2025年11月11日加拿大國殤紀念日,以下品種的交易時間將按中歐時間調整:
- 10月27歐盟進入冬令時
由於歐盟將從 2025 年 10 月 27 日起過渡到冬令時,以下金融工具(歐洲中部時間)的交易時間表將發生變化:
