- 公司
- 公司新聞
歐盟進入冬季時間

由於2019年10月27日歐盟進入冬季時間, 如下工具的交易時間(中歐時間)將改變:
交易工具 | 交易時間 |
---|---|
外匯, 美國指數 | 週一至週四(00:00至22:00 和 23:00至00:00), 週五 (00:00 - 22:00) |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO , #F-CL; #F-BTC的差價合約 | 週一至週五(00:00 至 22:00) |
SP500, ND100, DJI, XAUSnP指數的差價合約 | 週一至週五(01:00 至 21:00) |
NIKKEI指數的差價合約 | 週一至週五 (01:00 至 16:30) |
AU200指數的差價合約 | 週一至週五 (00:15 至 06:25 和07:15 至 19:00) |
HK50指數的差價合約 | 週一至週五 (02:15 至:00, 06:00 至 09:10 和 10:20 至 16:40) |
#S-..., #CA-…, #ETF…股票的差價合約 | 週一至週五 (14:30 至 21:00) |
#T-...股票的差價合約 | 週一至週五 (01:00 至:30 和 04:30 至 07:00) |
#H-...股票的差價合約 | 週一至週五 (02:30 至 05:00 和 06:00 至 09:00) |
#A-...股票的差價合約 | 週一至週五 (00:00 至 06:00) |
EURRUB, USDRUB | 週一至週五 (08:00 至 17:00) |
#C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F -ZO的差價合約 | 週一至週五 (01:00 至 13:45 至 14:30 至 19:20) |
#C-RICE, #F-ZR的差價合約 | 週一至週五 (01:00 至 03:00 和 14:30 至 19:20) |
#BRENT, #F-BRN的差價合約 | 週一至週四 (01:00 至:00), 週五 (01:00 至 22:00) |
#C-COTTON, #F-CT的差價合約 | 週一至週五 (02:00 至 19:20) |
#C-ORANGE, #F-JO的差價合約 | 週一至週五 (13:00 至 19:00) |
#C-SUGAR, #F-SB的差價合約 | 週一至週五 (09:30 至 18:00) |
#C-COFFEE, #F-KC的差價合約 | 週一至週五 (10:15 至 18:30) |
#C-ROBUSTA, #F-RC的差價合約 | 週一至週五 (09:00 至 17:30)/td> |
#C-COCOA, #F-CC的差價合約 | 週一至週五 (10:45 至 18:30) |
#C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE的差價合約 | 週一至週五 (14:30 至 19:05) |
舊新聞
- 9月16Changes in the trading schedule on September 23, 2025
Due to the holiday in Japan (Autumnal Equinox Day) on September 23, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 9月12Introducing Pro Accounts: Lower Spreads, Market Execution
We are pleased to announce important updates to our trading accounts. As part of our ongoing commitment to enhancing your trading experience, we have updated our account names and introduced three new account types: Pro Standard, Pro Micro, and Pro Demo.
- 9月82025年9月15日交易時間調整
因日本將於2025年9月15日迎來敬老日假期,下列交易品種的交易時間將作調整(中歐時間):