- 公司
- 公司新聞
复活节交易时间表
4/7
![]() ![]() 亲爱的客户,由于复活节的原因,4月18日和21日以下交易品种的交易时间表将有所变动(欧洲中部时间): |
| 工具 | 18.04.2025 | 21.04.2025 |
|---|---|---|
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XAUXAG | 关闭 | 按时间表 |
| 指数CFD: AU200, HK50, DE30, GB100 | 关闭 | 关闭 |
| 指数CFD: DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | 收盘: 07:00 | 按时间表 |
| 指数CFD: NIKKEI, JP2000 | 收盘: 08:00 | 按时间表 |
| CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, XAUOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL, #F-BTC | 关闭 | 按时间表 |
| 股票CFD: #A-…, #H-…, #D-..., #L-…, #R-… | 关闭 | 关闭 |
| 股票CFD:#S-…, #CA-…, CFD на #ETF-… | 关闭 | 按时间表 |
| 商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | 关闭 | 按时间表 |
| 商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | 关闭 | 按时间表 |
| 商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | 关闭 | 按时间表 |
| 商品CFD: #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-SB, #F-RC | 关闭 | 开盘 13:30 |
对于其他工具,交易可能会暂停,点差可能会增加。 |
舊新聞
- 3月30Trading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
- 3月27歐盟自2026年3月29日起進入夏令時
由於歐盟將進入夏令時,自2026年3月29日起,以下品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間):
- 3月20#T-7012 和 #T-7735 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司行動, #T-7012 和 #T-7735 股票的差價合約交易將從 2026年3月27日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將按 2026年3月27日 的市場收盤價平倉,掛單將被刪除。交易將在稍後恢復。

