- 公司
- 公司新聞
復活節交易時間表
4/7
尊敬的客戶, 因復活節, 2020年4月12日和13日下列工具的交易時間有變化(CET):
| 工具 | 10.04.2020 | 13.04.2020 |
|---|---|---|
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 收盤 07:00 | 按交易時間 |
| 指數CFD AU200, HK50, DE30, FR40, GB100, EU50 | 關閉 | 關閉 |
| 指數CFD DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | 收盤 07:00 | 按交易時間 |
| 指數CFD NIKKEI, JP2000 | 收盤 08:00 | 按交易時間 |
| CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, XAUOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL, #F-BTC | 關閉 | 按交易時間 |
| 股票CFD:#A-…, #H-…, #D-..., #L-…, #R-…, #CA-… | 關閉 | 關閉 |
| 股票CFD:#S-…, CFD на #ETF-… | 關閉 | 按交易時間 |
| 商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | 關閉 | 按交易時間 |
| 商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | 關閉 | 按交易時間 |
| 商品CFD: #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-SB, #F-RC | 關閉 | 開盤 13:30 |
其他工具有可能暫停交易和點差增大.
舊新聞
- 3月30Trading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
- 3月27歐盟自2026年3月29日起進入夏令時
由於歐盟將進入夏令時,自2026年3月29日起,以下品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間):
- 3月20#T-7012 和 #T-7735 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司行動, #T-7012 和 #T-7735 股票的差價合約交易將從 2026年3月27日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將按 2026年3月27日 的市場收盤價平倉,掛單將被刪除。交易將在稍後恢復。
