- 公司
- 公司新聞
復活節交易時間表
![]() ![]() 尊敬的客戶,由於復活節的原因,以下金融工具 3 月 29 日和 4 月 1 日的交易時間有所調整(歐洲中部時間): |
工具 | 29.03.2024 | 01.04.2024 |
---|---|---|
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 關閉 | 原計劃 |
指數CFD: AU200, HK50, DE30, FR40, EU50, GB100 | 關閉 | 關閉 |
指數CFD: DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | 收盤於 07:00 | 原計劃 |
指數CFD: NIKKEI, JP2000 | 收盤於 08:00 | 原計劃 |
CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, XAUOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL, #F-BTC | 關閉 | 原計劃 |
股票CFD: #A-…, #H-…, #D-..., #L-…, #R-… | 關閉 | 關閉 |
股票CFD: #S-…, #CA-…, CFD на #ETF-… | 關閉 | 原計劃 |
商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | 關閉 | 原計劃 |
商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | 關閉 | 原計劃 |
商品CFD: #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-SB, #F-RC | 關閉 | 開盤於 13:30 |
舊新聞
- 8月26Changes in the trading schedule on September 1, 2025
Due to the holiday in USA and Canada (Labor Day) on September 1, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 8月21#T-8267 股票的差價合約(CFDs) - 交易暫停
由於Aeon Co. Ltd.的公司活動,#T-8267股票的差價合約(CFD)交易將於2025年8月25日起暫停。 所有#T-8267的未平倉頭寸將於2025年8月22日市場收盤價時平倉, 且#T-8267的所有待處理訂單將被刪除。未來將恢復交易。
- 8月192025年8月25日交易時間表調整
由於英國於2025年8月25日為銀行假日,GB100指數及英國股票(#L*代碼)的差價合約(CFD)交易將暫停。.