- 公司
- 公司新聞
自2023年3月26日歐洲進入夏令時
3/21

因歐洲進入夏令時, 自2023年3月26日開始下列工具的交易時間有變化(CET):
| 工具 | 交易時間 |
|---|---|
| FOREX, USDIDX | 週一至週四 (00:00 — 23:00 和 23:15 – 24:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
| CFD: Crypto | 週一至週四 (00:00 — 23:00 和 23:15 – 24:00), 週五 (00:00 — 22:00), 週六 (00:00-19:00 和 20:00-24:00), 周日 (00:00-07:00 和 08:00-24:00) |
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, 商品CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | 週一至週四 (00:00 — 23:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
| CFD: NIKKEI | 週一至週五 (02:00 — 17:30) |
| CFD: JP2000 | 週一至週五 (02:00 — 08:00 和 09:30 – 17:30) |
| CFD: DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | 週一至週五 (02:00 — 22:00)) |
| CFD: AU200 | 週一至週五 (01:15 — 07:25 和 08:15 - 20:00) |
| CFD: HK50 | 週一至週五 (03:30 — 06:00 和 07:00 — 10:00 和 11:20 — 17:40) |
| CFDs на stocks #A-… | 週一至週五 (01:00 — 07:00) |
| 股票CFD: #H-… | 週一至週五 (03:30 — 06:00 和 07:00-10:00) |
| 股票CFD: #S-…, #CA-…, #ETF-… | 週一至週五 (15:30 — 22:00) |
| 股票CFD: #T-… | 週一至週五 (02:00 — 04:30 和 05:30-08:00) |
| 商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 週一至週五 (02:00 — 14:45 和 15:30 — 20:20) |
| EURRUB, USDRUB | 週一至週五 (09:00 — 17:45) |
| 商品CFD: #C-BRENT, #F-BRN | 週一至週四 (02:00 — 23:00), 週五 (02:00 — 22:00) |
| 商品CFD: #C-COFFEE, #F-KC | 週一至週五 (10:15 — 19:30) |
| 商品CFD: #C-COCOA, #F-CC | 週一至週五 (10:45 — 19:30) |
| 商品CFD: #C-ORANGE, #F-JO | 週一至週五 (14:00 — 20:00) |
| 商品CFD: #C-COTTON, #F-CT | 週一至週五 (03:00 — 20:20) |
| 商品CFD: #C-RICE, #F-ZR | 週一至週五 (02:00 — 04:00 和 15:30 — 20:20) |
| 商品CFD: #C-SUGAR, #F-CB | 週一至週五 (09:30 — 19:00) |
| 商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 週一至週五(15:30 — 20:05) |
| 商品CFD: #F-BTC | 週一至週四 (00:00 — 23:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
舊新聞
- 12月15聖誕節 - 交易時間調整
由於聖誕節,以下交易品種的交易時間將在2025年12月24日至26日期間進行調整(以下均為歐洲中部時間CET)。
- 12月9#S-CMCSA 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司事件,#S-CMCSA 股票的差價合約交易將於 2025年12月12日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將於 2025年12月12日 以市場收盤價平倉,所有掛單將被刪除。交易將在未來重新開放。
- 11月28部分商品和美國指數差價合約 – 交易暫停
由於CME集團交易交易所於2025年11月28日出現技術中斷,部分商品、美國指數和黃金的交易可能會暫停或點差可能擴大。
一旦CME集團恢復其系統正常運作,交易將重新開放。
感謝您的理解。
