- 公司
- 公司新聞
2022年3月13日美國和加拿大進入夏令時
3/7


2022年3月13日美國和加拿大進入夏令時, 下列工具的交易時間有變化(CET):
| 工具 | 交易時間 |
|---|---|
| FOREX, USDIDX, Crypto | 週一至週四 (00:00 — 22:00, 22:15 – 24:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, 商品CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | 週一至週四 (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
| CFD на DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | 週一至週五 (01:00 — 21:00) |
| 股票CFD: #S-…, #CA-…, #ETF-… | 週一至週五 (14:30 — 21:00) |
| 商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 週一至週五 (01:00 — 13:45 和 14:30 — 19:20) |
| 商品CFD: #C-BRENT, #F-BRN | 週一至週五(01:00 — 22:00) |
| 商品CFD: #C-COFFEE, #F-KC | 週一至週五 (10:15 — 18:30) |
| 商品CFD: #C-COCOA, #F-CC | 週一至週五 (10:45 — 18:30) |
| 商品CFD: #C-ORANGE, #F-JO | 週一至週五 (13:00 — 19:00) |
| 商品CFD: #C-COTTON, #F-CT | 週一至週五 (02:00 — 19:20) |
| 商品CFD: #C-RICE, #F-ZR | 週一至週五 (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) |
| 商品CFD: #C-SUGAR, #F-CB | 週一至週五 (09:30 — 18:00) |
| 商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 週一至週五 (14:30 — 19:05) |
| CFD: #F-BTC | 週一至週四 (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
舊新聞
- 1月131月19日交易時間調整通知
由於2026年1月19日美國馬丁·路德·金紀念日,以下交易品種的交易時間將進行調整(歐洲中部時間CET):
- 12月24#T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司事件,#T-4183、#T-8001、#T-9984、#T-5108 股票的差價合約交易將於 2025年12月29日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將於 2025年12月29日 以市場收盤價平倉,所有掛單將被刪除。交易將於 2026年1月 期間重新開放。
- 12月2212月31日至1月2日交易時間變更
由於新年假期,以下交易品種的交易時間將在2025年12月31日至2026年1月2日期間進行調整(以下均為歐洲中部時間CET)。
