- 公司
- 公司新聞
2022年3月13日美國和加拿大進入夏令時


2022年3月13日美國和加拿大進入夏令時, 下列工具的交易時間有變化(CET):
| 工具 | 交易時間 |
|---|---|
| FOREX, USDIDX, Crypto | 週一至週四 (00:00 — 22:00, 22:15 – 24:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, 商品CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | 週一至週四 (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
| CFD на DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | 週一至週五 (01:00 — 21:00) |
| 股票CFD: #S-…, #CA-…, #ETF-… | 週一至週五 (14:30 — 21:00) |
| 商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 週一至週五 (01:00 — 13:45 和 14:30 — 19:20) |
| 商品CFD: #C-BRENT, #F-BRN | 週一至週五(01:00 — 22:00) |
| 商品CFD: #C-COFFEE, #F-KC | 週一至週五 (10:15 — 18:30) |
| 商品CFD: #C-COCOA, #F-CC | 週一至週五 (10:45 — 18:30) |
| 商品CFD: #C-ORANGE, #F-JO | 週一至週五 (13:00 — 19:00) |
| 商品CFD: #C-COTTON, #F-CT | 週一至週五 (02:00 — 19:20) |
| 商品CFD: #C-RICE, #F-ZR | 週一至週五 (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) |
| 商品CFD: #C-SUGAR, #F-CB | 週一至週五 (09:30 — 18:00) |
| 商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 週一至週五 (14:30 — 19:05) |
| CFD: #F-BTC | 週一至週四 (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
舊新聞
- 4月20Changes in the trading schedule on May 1, 2026
Due to holidays in Honk Kong and Germany (Labour Day) on May 1, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 4月20Changes in the trading schedule on April 29, 2026
Due to holidays in Japan (Showa Day) on April 29, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 3月30Trading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
