- 公司
- 公司新聞
2022年3月13日美國和加拿大進入夏令時


2022年3月13日美國和加拿大進入夏令時, 下列工具的交易時間有變化(CET):
| 工具 | 交易時間 |
|---|---|
| FOREX, USDIDX, Crypto | 週一至週四 (00:00 — 22:00, 22:15 – 24:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, 商品CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | 週一至週四 (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
| CFD на DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | 週一至週五 (01:00 — 21:00) |
| 股票CFD: #S-…, #CA-…, #ETF-… | 週一至週五 (14:30 — 21:00) |
| 商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 週一至週五 (01:00 — 13:45 和 14:30 — 19:20) |
| 商品CFD: #C-BRENT, #F-BRN | 週一至週五(01:00 — 22:00) |
| 商品CFD: #C-COFFEE, #F-KC | 週一至週五 (10:15 — 18:30) |
| 商品CFD: #C-COCOA, #F-CC | 週一至週五 (10:45 — 18:30) |
| 商品CFD: #C-ORANGE, #F-JO | 週一至週五 (13:00 — 19:00) |
| 商品CFD: #C-COTTON, #F-CT | 週一至週五 (02:00 — 19:20) |
| 商品CFD: #C-RICE, #F-ZR | 週一至週五 (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) |
| 商品CFD: #C-SUGAR, #F-CB | 週一至週五 (09:30 — 18:00) |
| 商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 週一至週五 (14:30 — 19:05) |
| CFD: #F-BTC | 週一至週四 (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
舊新聞
- 10月12Changes in the trading schedule on October 19
Due to the holidays in China (Double Ninth Festival) on October 19, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 10月5Changes in the trading schedule on October 12
Due to the holidays in Japan (Sports Day) and Canada (Thanksgiving Day) on October 12, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 9月24#T-5706 - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in #T-8309 stocks will be suspended on 25/09/2026. After the market closure all open positions with #T-8309 will be closed and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened later.
