- 公司
- 公司新聞
2024年3月31日起的歐盟夏令時
![]() ![]() 尊敬的客戶,由於歐盟過渡到夏令時,以下工具的交易時間表將從2024年3月31日(CET)更改: |
| 工具 | 交易時間 |
|---|---|
| FOREX, USDIDX | 週一至週四(00:00 — 23:00 and 23:15 – 24:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
| CFD: Crypto | 週一至週四(00:00 — 23:00 and 23:15 – 24:00), 週五 (00:00 — 22:00),週六 (00:00-19:00 and 20:00-24:00),周日 (00:00-07:00 and 08:00-24:00) |
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, 商品CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | 週一至週四(00:00 — 23:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
| CFD: NIKKEI | 週一至週五 (02:00 — 17:30) |
| CFD: JP2000 | 週一至週五 (02:00 — 08:00 and 09:30 – 17:30) |
| CFD: DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | 週一至週五 (02:00 — 22:00) |
| CFD: AU200 | 週一至週五 (01:15 — 07:25 and 08:15 - 20:00) |
| CFD: HK50 | 週一至週五 (03:30 — 06:00 and 07:00 — 10:00 and 11:20 — 17:40) |
| 股票CFD: #A-… | 週一至週五 (01:00 — 07:00) |
| 股票CFD: #H-… | 週一至週五 (03:30 — 06:00 and 07:00-10:00) |
| 股票CFD: #S-…, #CA-…, #ETF-… | 週一至週五 (15:30 — 22:00) |
| 股票CFD: #T-… | 週一至週五 (02:00 — 04:30 and 05:30-08:00) |
| 商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 週一至週五 (02:00 — 14:45 and 15:30 — 20:20) |
| EURRUB, USDRUB | 週一至週五 (09:00 — 17:45) |
| 商品CFD: #C-BRENT, #F-BRN | 週一至週四(02:00 — 23:00), 週五 (02:00 — 22:00) |
| 商品CFD: #C-COFFEE, #F-KC | 週一至週五 (10:15 — 19:30) |
| 商品CFD: #C-COCOA, #F-CC | 週一至週五 (10:45 — 19:30) |
| 商品CFD: #C-ORANGE, #F-JO | 週一至週五 (14:00 — 20:00) |
| 商品CFD: #C-COTTON, #F-CT | 週一至週五 (03:00 — 20:20) |
| 商品CFD: #C-RICE, #F-ZR | 週一至週五 (15:30 — 20:20) |
| 商品CFD: #C-SUGAR, #F-CB | 週一至週五 (09:30 — 19:00) |
| 商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 週一至週五 (15:30 — 20:05) |
| 商品CFD: #F-BTC | 週一至週四(00:00 — 23:00), 週五 (00:00 — 22:00) |
舊新聞
- 10月22Transition to winter time in the European Union
Due to the transition to winter time in the European Union from 25/10/2026, the trading schedule for the following instruments (CET) will be changed:
- 10月12Changes in the trading schedule on October 19
Due to the holidays in China (Double Ninth Festival) on October 19, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 10月5Changes in the trading schedule on October 12
Due to the holidays in Japan (Sports Day) and Canada (Thanksgiving Day) on October 12, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):

