- 公司
- 公司新聞
新年和耶誕節- 交易時間變化
尊敬的客戶! 因新年和耶誕節, 2018年12月24-26日, 2018年12月31日和2019年1月1-2日, 下列工具的交易時間有變化(CET):
| 工具 | 24.12.2018 | 26.12.2018 |
|---|---|---|
| CFD: DJI, ND100, S&P500, OIL, XAUOIL, XAUSnP | 休市 19:00 | 休市 19:00 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | 休市 19:00 | 休市 19:00 |
| 股票CFD:#D-… , DE30, EU50, FR40, | 關閉 | 關閉 |
| 股票CFD:#L-… , #R-…, GB100 | 休市 12:30 | 關閉 |
| 股票CFD:#H-… , HK50 | 休市 05:00 | 關閉 |
| 股票CFD:#A-… , AU200 | 休市 02:00 | 關閉 |
| 股票CFD:#T-…, 日經指數CFD | 關閉 | 按照交易時間 |
| CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR | 休市 19:00 | 開盤 15:30 |
| CFD: #F-BTC | 休市 19:00 | 休市 19:00 |
| CFD: #C-COTTON , #C-SUGAR, #C-ROBUSTA, #C-COFFEE, #C-COCOA, #F-CT, #F-SB, #F-RC, #F-KC, #F-CC | 休市 19:00 | 開盤 14:00 |
| CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE, #F-LE, #F-GF, #F-HE, #F-JO | 休市 19:00 | 15:00 – 19:00 |
| CFD: #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-BRN, #F-HG, #F-NG, #F-HO | 休市 19:00 | 休市 19:00 |
| 股票CFD: #S-…, CFD #ETF-… | 休市 19:00 | 按照交易時間 |
其他工具可能停止交易.
股票CFDs: #T-… , CFD: NIKKEI – 在12月23日, 1月2日,1月3日關閉.
2018年12月25日全部休市
2018年12月26日– 開盤 00:00 (CET).
2018年12月31日和2019年1月1日全部休市.
2019年1月2日 – 開盤07:00 (CET).
舊新聞
- 3月30Trading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
- 3月27歐盟自2026年3月29日起進入夏令時
由於歐盟將進入夏令時,自2026年3月29日起,以下品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間):
- 3月20#T-7012 和 #T-7735 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司行動, #T-7012 和 #T-7735 股票的差價合約交易將從 2026年3月27日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將按 2026年3月27日 的市場收盤價平倉,掛單將被刪除。交易將在稍後恢復。
