- 公司
- 公司新聞
2015.03.30 交易時間改變
3/23
尊敬的客戶,
因 歐洲自2015.03.30開始進入夏令時, 下列工具的交易時間出現變化. (CET):
| 工具 | 交易時間 |
|---|---|
| XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, 商品 CFD #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL | 週一至週四(00:00 — 23:15), 週五(00:00 — 22:00) |
| 商品CFD #C-BRENT | 週一至週四(02:00 — 24:00), 週五(02:00 — 22:00) |
| NIKKEI 股指CFD | 週一至週五 (02:00 — 17:30) |
| DJI, ND100, S&P500, XAUSnP股指CFD | 週一至週五 (02:00 — 22:00) |
| 股票CFD #S-… | 週一至週五 (15:30 — 22:00) |
| 股票CFD #H-… | 週一至週五 (03:30 — 06:00 和 07:00 – 10:00) |
| 商品CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS | 週一至週五 (02:00 — 14:45 和15:30 — 20:15) |
| 商品CFD #C-COFFEE | 週一至週五 (10:15 — 19:30) |
| 商品CFD #C-COCOA | 週一至週五 (10:45 — 19:30) |
| 商品CFD #C-ORANGE | 週一至週五 (14:00 — 20:00) |
| 商品CFD #C-COTTON | 週一至週五 (03:00 — 20:20) |
| 商品CFD #C-SUGAR | 週一至週五 (09:30 — 19:00) |
| 商品CFD #C-FCATTLE, #C-LCATTLE | 週一(16:05 — 23:00), 週二至週四(15:00 — 23:00), 週五 (15:00 — 20:55) |
| EURRUB, USDRUB | 週一至週五 (09:00 — 18:00) |
舊新聞
- 3月30Trading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
- 3月27歐盟自2026年3月29日起進入夏令時
由於歐盟將進入夏令時,自2026年3月29日起,以下品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間):
- 3月20#T-7012 和 #T-7735 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司行動, #T-7012 和 #T-7735 股票的差價合約交易將從 2026年3月27日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將按 2026年3月27日 的市場收盤價平倉,掛單將被刪除。交易將在稍後恢復。
