- 公司
- 公司新聞
雙旦 - 交易時間變化
尊敬的客戶,因雙旦的到來, 2019年12月24日至26日, 2019年12月31日和2019年1月1日至2日, 下列工具的交易時間有變化(CET):
| 工具 | 24.12.2019 | 26.12.2019 |
|---|---|---|
| CFD: DJI, ND100, S&P500, XAUSnP | 收盤 19:00 | 15:30 - 19:00 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, OIL, XAUOIL | 收盤 19:00 | 收盤 19:00 |
| 股票和指數CFD: #D-… , #CA-…; DE30, EU50, FR40 | 關閉 | 關閉 |
| 股票和指數CFD: #L-… , #R-…; GB100 | 收盤 12:30 | 關閉 |
| 股票和指數CFD: #H-… ; HK50 | 收盤 05:00 | 關閉 |
| 股票和指數CFD: #A-… ; AU200 | 收盤 02:00 | 關閉 |
| 股票和指數CFD: #T-…; NIKKEI | 關閉 | 按交易時間 |
| CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR | 收盤 19:00 | 開盤 15:30 - 19:00 |
| CFD: #F-BTC | 收盤 19:00 | 收盤 19:00 |
| CFD: #C-COTTON , #C-SUGAR, #C-ROBUSTA, #C-COFFEE, #C-COCOA, #F-CT, #F-SB, #F-RC, #F-KC, #F-CC | 收盤 19:00 | 關閉 |
| CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE, #F-LE, #F-GF, #F-HE, #F-JO | 收盤 19:00 | 15:00 – 19:00 |
| CFD: #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-BRN, #F-HG, #F-NG, #F-HO | 收盤 19:00 | 收盤 19:00 |
| 股票CFD #S-…; CFD #ETF-… | 收盤 19:00 | 收盤 19:00 |
其餘工具有可能停止交易.
2019年12月24日 - 交易收盤(辦公室)19:00 CET.
2019年12月26日 – 交易開盤00:00 CET.
2019年12月25日,31日和2020年1月1日 休假.
2020年1月2日 – 開盤 07:00 CET .
舊新聞
- 3月30Trading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
- 3月27歐盟自2026年3月29日起進入夏令時
由於歐盟將進入夏令時,自2026年3月29日起,以下品種的交易時間將作調整(歐洲中部時間):
- 3月20#T-7012 和 #T-7735 股票差價合約 - 交易暫停
由於公司行動, #T-7012 和 #T-7735 股票的差價合約交易將從 2026年3月27日 起暫停。所有相關股票差價合約的未平倉頭寸將按 2026年3月27日 的市場收盤價平倉,掛單將被刪除。交易將在稍後恢復。
